Chỉ tiêu về vốn
Unit | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | |
---|---|---|---|---|
Equity/Huy động | % | 28.86 | 29.22 | 26.40 |
Equity/Tổng tài sản | % | 15.98 | 15.36 | 14.67 |
Asset Quality
Unit | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | |
---|---|---|---|---|
Interest-earning assets/Total assets | % | 95.62 | 96.49 | 94.37 |
Allowances for loan loss to Total loans | % | 2.44 | 2.36 | 2.25 |
Provisions for loan loss to Total loans | % | 0.97 | 1.16 | 0.94 |
Tỷ lệ cho vay/TTS | % | 72.17 | 73.23 | 71.78 |
Tỷ lệ cho vay/Tổng huy động | % | 28.86 | 29.22 | 26.40 |
Management Effectiveness
Unit | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | |
---|---|---|---|---|
Assets | % | -0.64 | 7.56 | 7.60 |
Tăng trưởng tín dụng | % | 1.78 | 9.14 | 5.47 |
Tăng trưởng huy động vốn | % | 0.94 | 2.08 | 13.74 |
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
Unit | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | |
---|---|---|---|---|
NIM | % | 1.49 | 1.54 | 1.46 |
ROA | % | 0.48 | 0.55 | 0.40 |
ROE | % | 3.03 | 3.55 | 2.70 |
Biên lợi nhuận trước dự phòng | % | 70.44 | 73.98 | 71.12 |
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
Unit | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | |
---|---|---|---|---|
Tỷ lệ cho vay/Tổng huy động | % | 130.28 | 139.30 | 129.18 |
Tỷ lệ tài sản thanh khoản cao/Tổng huy động | % | 30.69 | 33.82 | 30.64 |
Chứng khoán kinh doanh/Tổng huy động | % | 2.22 | 2.70 | 3.01 |