単位: 1.000.000đ
  Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 7,145,892 6,236,772 5,819,047 2,840,629 2,232,146
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 212,304 100,484 167,280 177,742 39,395
1. Tiền 212,304 26,484 162,780 173,217 39,395
2. Các khoản tương đương tiền 0 74,000 4,500 4,524 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 36,813 76,104 30,104 27,310 27,310
1. Đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 5,670,489 5,028,795 4,717,489 1,844,240 1,465,179
1. Phải thu khách hàng 511,610 519,189 509,575 475,484 381,100
2. Trả trước cho người bán 476 215 16,399 2,711 2,418
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Các khoản phải thu khác 1,889,068 1,836,924 1,660,457 1,393,046 1,108,661
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -27,000 -27,000 -27,000 -27,000 -27,000
IV. Tổng hàng tồn kho 1,084,267 899,794 775,944 670,616 604,747
1. Hàng tồn kho 1,084,267 899,794 775,944 670,616 604,747
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 142,019 131,595 128,230 120,721 95,516
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 137,583 128,568 111,949 105,496 84,231
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 3,885 3,027 16,281 15,225 11,278
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 552 0 0 0 6
4. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 1,051,278 967,784 1,216,437 4,096,307 4,080,605
I. Các khoản phải thu dài hạn 772,777 688,419 1,086,856 3,976,803 3,979,969
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu dài hạn khác 617,388 481,809 826,446 3,976,803 3,979,969
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 24,226 22,151 20,151 18,151 15,981
1. Tài sản cố định hữu hình 11,423 10,746 10,069 9,392 8,715
- Nguyên giá 24,370 24,370 24,370 24,370 24,370
- Giá trị hao mòn lũy kế -12,946 -13,623 -14,300 -14,978 -15,655
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 12,803 11,405 10,082 8,758 7,266
- Nguyên giá 19,165 19,238 19,238 19,238 19,039
- Giá trị hao mòn lũy kế -6,362 -7,834 -9,157 -10,480 -11,773
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
III. Bất động sản đầu tư 62,461 63,799 31,815 25,347 24,111
- Nguyên giá 68,931 68,144 40,356 27,367 26,283
- Giá trị hao mòn lũy kế -6,470 -4,346 -8,541 -2,020 -2,172
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 89,425 89,425 0 0 0
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư dài hạn khác 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 -89,425 -89,425 -89,425
V. Tổng tài sản dài hạn khác 102,389 103,991 77,616 74,836 57,768
1. Chi phí trả trước dài hạn 5,394 4,763 4,039 4,187 3,403
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lãi 96,995 99,228 73,577 70,649 54,365
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VI. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 8,197,170 7,204,556 7,035,484 6,936,937 6,312,751
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 5,105,318 4,088,541 3,898,395 3,791,819 3,086,104
I. Nợ ngắn hạn 4,432,107 3,456,257 3,210,829 3,108,876 2,523,292
1. Vay và nợ ngắn 979,170 820,150 1,046,029 1,047,076 959,374
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán 328,831 301,413 285,989 251,749 123,785
4. Người mua trả tiền trước 766,646 655,783 479,847 393,799 328,101
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 308,367 309,017 197,216 154,244 138,107
6. Phải trả người lao động 60 12 160 0 125
7. Chi phí phải trả 642,199 632,619 436,494 438,214 341,975
8. Phải trả nội bộ 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 1,386,806 717,223 745,068 803,786 594,525
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 17,290
II. Nợ dài hạn 673,211 632,283 687,566 682,942 562,812
1. Phải trả dài hạn người bán 0 0 0 0 0
2. Phải trả dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
3. Phải trả dài hạn khác 113,588 114,381 114,627 114,451 114,941
4. Vay và nợ dài hạn 251,840 215,775 371,117 371,117 271,218
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 236,257 229,751 129,224 124,504 120,744
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
7. Dự phòng phải trả dài hạn 71,527 72,376 72,599 72,871 55,909
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 3,091,852 3,116,016 3,137,089 3,145,118 3,226,647
I. Vốn chủ sở hữu 3,091,852 3,116,016 3,137,089 3,145,118 3,226,647
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 1,251,184 1,563,973 1,625,281 1,625,281 1,625,281
2. Thặng dư vốn cổ phần 179,039 179,039 179,039 179,039 179,039
3. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
4. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
7. Quỹ đầu tư phát triển 0 0 0 0 0
8. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 1,594,112 1,305,616 1,291,766 1,302,035 1,422,253
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Quỹ khen thưởng phúc lợi 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
2. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
3. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
4. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
C. Lợi ích của cổ đông thiểu số 67,516 67,388 41,002 38,763 74
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 8,197,170 7,204,556 7,035,484 6,936,937 6,312,751