単位: 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh 386,347 292,598 321,905 342,485 355,503
Các khoản giảm trừ doanh thu 0 0 0 0
Doanh thu thuần 386,347 292,598 321,905 342,485 355,503
Giá vốn hàng bán 231,744 212,823 221,790 225,338 218,680
Lợi nhuận gộp 154,604 79,775 100,116 117,148 136,822
Doanh thu hoạt động tài chính 9,609 6,357 19,271 792 14,092
Chi phí tài chính 14,447 12,007 12,488 10,810 11,864
Trong đó: Chi phí lãi vay 13,982 11,794 11,585 10,651 10,716
Chi phí bán hàng 5,267 4,270 4,859 4,504 3,779
Chi phí quản lý doanh nghiệp 14,787 11,000 13,206 14,588 15,623
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 129,712 58,855 88,834 88,037 119,648
Thu nhập khác 370 363 32 2 30
Chi phí khác -33 12 7 0
Lợi nhuận khác 403 351 25 2 30
Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh 0 0 0 0
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 130,115 59,206 88,859 88,040 119,678
Chi phí thuế TNDN hiện hành 25,830 11,841 15,819 17,608 26,365
Chi phí thuế TNDN hoãn lại 0 0 0 0
Chi phí thuế TNDN 25,830 11,841 15,819 17,608 26,365
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 104,285 47,365 73,040 70,432 93,313
Lợi ích của cổ đông thiểu số và cổ tức ưu đãi 0 0 0 0
LNST sau khi điều chỉnh Lợi ích của CĐTS và Cổ tức ưu đãi 104,285 47,365 73,040 70,432 93,313
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS cơ bản)
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS điều chỉnh)