単位: 1.000.000đ
  Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 224,660 257,665 234,030 254,785 204,080
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 17,818 22,774 22,081 22,842 16,431
1. Tiền 12,768 14,132 13,339 18,099 14,431
2. Các khoản tương đương tiền 5,050 8,643 8,742 4,742 2,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 60,682 52,861 51,914 56,505 58,930
1. Đầu tư ngắn hạn 726 726 726 726 726
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn -48 0 -81 -81 -89
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 96,145 100,671 105,930 107,014 80,660
1. Phải thu khách hàng 77,051 87,554 91,958 83,702 63,057
2. Trả trước cho người bán 17,893 12,236 13,994 23,209 17,184
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Các khoản phải thu khác 1,421 1,103 199 325 641
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -221 -221 -221 -221 -221
IV. Tổng hàng tồn kho 48,029 76,335 51,508 65,821 46,024
1. Hàng tồn kho 48,029 76,335 51,508 65,821 46,024
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 1,986 5,024 2,596 2,603 2,035
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 323 1,909 1,497 953 1,293
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 1,274 2,658 914 1,454 624
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 389 456 185 196 118
4. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 131,357 125,745 133,001 135,657 145,752
I. Các khoản phải thu dài hạn 473 498 464 463 1,023
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu dài hạn khác 473 498 464 463 1,023
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 57,087 55,152 64,760 60,621 70,357
1. Tài sản cố định hữu hình 53,035 51,227 60,947 56,861 57,540
- Nguyên giá 207,342 209,953 224,084 223,247 227,883
- Giá trị hao mòn lũy kế -154,307 -158,726 -163,137 -166,386 -170,343
2. Tài sản cố định thuê tài chính 240 170 115 118 9,231
- Nguyên giá 1,109 1,109 1,109 1,109 10,639
- Giá trị hao mòn lũy kế -869 -939 -995 -991 -1,408
3. Tài sản cố định vô hình 3,811 3,755 3,698 3,642 3,585
- Nguyên giá 7,325 7,325 7,325 7,325 7,325
- Giá trị hao mòn lũy kế -3,513 -3,570 -3,626 -3,683 -3,739
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
III. Bất động sản đầu tư 30,957 24,656 24,475 30,302 30,121
- Nguyên giá 57,663 51,545 51,545 57,553 57,553
- Giá trị hao mòn lũy kế -26,707 -26,888 -27,070 -27,251 -27,432
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 24,873 24,534 25,492 22,950 23,498
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 24,344 24,375 25,332 22,790 22,969
3. Đầu tư dài hạn khác 160 160 160 160 160
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
V. Tổng tài sản dài hạn khác 15,965 12,893 9,666 19,186 18,584
1. Chi phí trả trước dài hạn 15,823 12,893 9,666 19,075 18,482
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lãi 142 0 0 112 101
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VI. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 356,018 383,410 367,031 390,441 349,831
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 137,545 171,048 149,775 176,823 132,845
I. Nợ ngắn hạn 134,709 169,980 149,028 173,953 124,794
1. Vay và nợ ngắn 40,974 22,738 31,943 47,503 41,933
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán 63,479 106,226 67,271 85,732 52,231
4. Người mua trả tiền trước 999 1,854 3,802 4,628 3,960
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 1,574 283 2,956 1,000 721
6. Phải trả người lao động 5,616 6,131 10,936 6,004 8,779
7. Chi phí phải trả 0 0 0 3,851 0
8. Phải trả nội bộ 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 21,366 30,954 30,326 24,534 16,470
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 2,836 1,068 748 2,870 8,051
1. Phải trả dài hạn người bán 0 0 0 0 0
2. Phải trả dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
3. Phải trả dài hạn khác 158 0 0 0 0
4. Vay và nợ dài hạn 501 148 104 0 5,480
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 2,177 920 644 2,870 2,571
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
7. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 218,473 212,362 217,255 213,618 216,986
I. Vốn chủ sở hữu 218,473 212,362 217,255 213,618 216,986
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 61,725 61,725 61,725 61,725 61,725
2. Thặng dư vốn cổ phần 137,662 137,662 137,662 137,662 137,662
3. Vốn khác của chủ sở hữu 2,141 2,141 2,141 2,141 2,141
4. Cổ phiếu quỹ -11,667 -11,667 -11,667 -11,667 -11,667
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
7. Quỹ đầu tư phát triển 2,244 2,244 2,244 2,244 2,244
8. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 26,367 20,256 25,150 21,513 24,880
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Quỹ khen thưởng phúc lợi 700 700 700 700 700
2. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
3. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
4. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
C. Lợi ích của cổ đông thiểu số 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 356,018 383,410 367,031 390,441 349,831