単位: 1.000.000đ
  2021 2022 2023 2024 2025
Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh 0 5,392 59,577 12,814 61,598
Các khoản giảm trừ doanh thu 0 0 0 0 0
Doanh thu thuần 0 5,392 59,577 12,814 61,598
Giá vốn hàng bán 0 5,339 57,721 8,799 55,171
Lợi nhuận gộp 0 53 1,856 4,015 6,426
Doanh thu hoạt động tài chính 6 1 1 1 1
Chi phí tài chính -7,128 0 0 229 0
Trong đó: Chi phí lãi vay 300 0 0 229 0
Chi phí bán hàng 0 0 32 36 33
Chi phí quản lý doanh nghiệp 462 80,313 1,831 3,419 2,926
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 6,672 -80,259 -6 332 2,855
Thu nhập khác 0 115 0 1 27,259
Chi phí khác 5 37,368 366 86 47
Lợi nhuận khác -5 -37,253 -366 -86 27,212
Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh 0 0 0 0 0
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 6,667 -117,512 -372 246 30,067
Chi phí thuế TNDN hiện hành 0 0 113 237 74
Chi phí thuế TNDN hoãn lại 0 0 0 0 0
Chi phí thuế TNDN 0 0 113 237 74
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 6,667 -117,512 -485 10 29,994
Lợi ích của cổ đông thiểu số và cổ tức ưu đãi 0 0 0 0 0
LNST sau khi điều chỉnh Lợi ích của CĐTS và Cổ tức ưu đãi 6,667 -117,512 -485 10 29,994
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS cơ bản)
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS điều chỉnh)