単位: 1.000.000đ
  Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025
Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh 1,292,084 1,226,081 1,313,814 1,626,828 1,123,822
Các khoản giảm trừ doanh thu 70 98 51 126 218
Doanh thu thuần 1,292,013 1,225,983 1,313,763 1,626,702 1,123,604
Giá vốn hàng bán 1,120,216 1,052,355 1,090,972 1,397,202 833,127
Lợi nhuận gộp 171,798 173,628 222,790 229,500 290,477
Doanh thu hoạt động tài chính 6,929 1,591 4,088 4,493 4,274
Chi phí tài chính 46,923 66,356 55,126 58,436 67,739
Trong đó: Chi phí lãi vay 46,445 66,099 61,259 58,643 62,235
Chi phí bán hàng 22,937 46,017 68,151 19,769 35,803
Chi phí quản lý doanh nghiệp 24,280 30,577 34,456 46,289 52,915
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 84,585 32,268 69,145 109,499 138,295
Thu nhập khác 56,000 45,625 1,630 9,817 8,911
Chi phí khác 2,101 10,571 3,293 674 6,211
Lợi nhuận khác 53,899 35,053 -1,663 9,142 2,700
Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 138,485 67,321 67,482 118,641 140,995
Chi phí thuế TNDN hiện hành 19,830 9,342 2,322 11,767 8,349
Chi phí thuế TNDN hoãn lại 22,747 5,148 -2,374 -900
Chi phí thuế TNDN 19,830 32,089 7,470 9,393 7,449
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 118,655 35,232 60,012 109,249 133,546
Lợi ích của cổ đông thiểu số và cổ tức ưu đãi -869 1,102 -354 961 1,099
LNST sau khi điều chỉnh Lợi ích của CĐTS và Cổ tức ưu đãi 119,524 34,130 60,366 108,288 132,447
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS cơ bản)
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS điều chỉnh)