単位: 1.000.000đ
  Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 28,158,053 31,833,438 32,104,036 31,548,052 31,593,936
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 662,968 2,210,164 1,015,091 2,833,056 1,869,422
1. Tiền 511,968 2,073,064 894,991 2,681,856 1,695,022
2. Các khoản tương đương tiền 151,000 137,100 120,100 151,200 174,400
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 279,913 294,913 317,313 298,585 309,785
1. Đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 6,213,040 8,066,182 8,877,770 7,086,901 7,180,116
1. Phải thu khách hàng 4,555,355 5,352,228 6,498,793 5,185,982 5,287,529
2. Trả trước cho người bán 241,866 859,841 933,736 367,584 303,762
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Các khoản phải thu khác 1,531,944 1,978,515 1,569,656 1,596,278 1,656,269
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -120,625 -128,902 -128,915 -67,444 -67,444
IV. Tổng hàng tồn kho 20,903,080 21,206,294 21,797,055 21,296,351 22,202,501
1. Hàng tồn kho 20,904,015 21,207,228 21,798,275 21,296,351 22,202,501
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -935 -935 -1,221 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 99,053 55,886 96,808 33,159 32,113
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 26,545 35,170 39,889 28,846 28,059
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 63,749 18,357 21,819 980 969
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 8,759 2,360 35,100 3,334 3,085
4. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 26,283,131 26,943,991 27,196,869 26,048,929 26,588,083
I. Các khoản phải thu dài hạn 261,064 243,769 321,502 0 0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 86,265 89,279 87,744 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu dài hạn khác 174,799 154,489 233,757 0 0
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 1,075,899 1,050,266 1,027,990 828,482 802,819
1. Tài sản cố định hữu hình 943,195 921,726 906,884 770,176 746,326
- Nguyên giá 2,621,591 2,633,014 2,792,421 2,346,850 2,350,787
- Giá trị hao mòn lũy kế -1,678,396 -1,711,288 -1,885,536 -1,576,673 -1,604,461
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 132,704 128,540 121,105 58,306 56,493
- Nguyên giá 267,388 272,530 274,720 172,401 177,960
- Giá trị hao mòn lũy kế -134,684 -143,991 -153,615 -114,095 -121,468
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
III. Bất động sản đầu tư 2,696,169 2,674,336 2,640,463 2,609,245 2,587,539
- Nguyên giá 2,944,200 2,944,200 2,931,525 2,922,013 2,922,013
- Giá trị hao mòn lũy kế -248,031 -269,864 -291,062 -312,768 -334,474
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 18,667,547 19,488,120 19,765,463 21,231,419 21,787,385
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 18,075,178 18,895,751 19,173,094 20,639,050 21,195,015
3. Đầu tư dài hạn khác 592,369 592,369 592,369 592,369 592,369
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
V. Tổng tài sản dài hạn khác 418,808 441,165 394,402 354,346 382,054
1. Chi phí trả trước dài hạn 150,057 165,071 129,653 93,306 86,214
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lãi 268,751 276,094 264,749 261,040 295,839
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VI. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 54,441,184 58,777,429 59,300,905 57,596,982 58,182,020
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 34,370,047 38,297,527 38,256,145 35,873,567 36,094,277
I. Nợ ngắn hạn 20,842,999 21,453,086 21,967,896 22,463,335 20,051,996
1. Vay và nợ ngắn 8,228,058 7,903,273 8,116,196 9,962,326 7,410,448
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán 570,414 574,124 564,930 339,817 511,430
4. Người mua trả tiền trước 1,309,749 1,978,926 1,835,133 965,805 905,206
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 77,409 232,244 78,392 244,621 46,159
6. Phải trả người lao động 57,543 66,758 67,735 53,454 53,575
7. Chi phí phải trả 9,242,815 8,909,502 9,728,659 9,675,752 9,861,347
8. Phải trả nội bộ 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 857,103 1,352,233 1,204,776 791,216 894,342
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn 6,002 11,029 8,522 0 0
II. Nợ dài hạn 13,527,048 16,844,442 16,288,249 13,410,233 16,042,281
1. Phải trả dài hạn người bán 529 529 550 529 529
2. Phải trả dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
3. Phải trả dài hạn khác 4,612 4,677 4,623 4,968 4,683
4. Vay và nợ dài hạn 12,437,042 15,724,755 15,270,573 12,370,278 14,828,616
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 1,779 0 0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
7. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 20,071,137 20,479,901 21,044,760 21,723,414 22,087,742
I. Vốn chủ sở hữu 20,071,137 20,479,901 21,044,760 21,723,414 22,087,742
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 10,350,000 10,350,000 10,350,000 10,350,000 10,350,000
2. Thặng dư vốn cổ phần 11,944 11,944 11,944 9,946 9,946
3. Vốn khác của chủ sở hữu 7,777 7,777 7,777 0 0
4. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản -185,236 -185,236 -185,236 -185,236 -185,236
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
7. Quỹ đầu tư phát triển 2,594,082 2,594,082 2,594,082 3,003,680 3,005,998
8. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 6,355,250 6,606,412 7,169,073 7,956,207 8,311,514
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Quỹ khen thưởng phúc lợi 493,907 424,719 363,343 430,206 369,420
2. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
3. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
4. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
C. Lợi ích của cổ đông thiểu số 937,320 1,094,922 1,097,119 588,818 595,520
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 54,441,184 58,777,429 59,300,905 57,596,982 58,182,020