単位: 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh 507,229 354,998 462,574 474,310 473,907
Các khoản giảm trừ doanh thu 1,224 52 1,029 951 1,358
Doanh thu thuần 506,005 354,945 461,545 473,359 472,550
Giá vốn hàng bán 417,771 304,763 381,468 396,570 393,846
Lợi nhuận gộp 88,233 50,183 80,077 76,789 78,703
Doanh thu hoạt động tài chính 20,629 10,065 12,804 12,345 8,652
Chi phí tài chính 11,163 9,921 9,858 7,521 7,835
Trong đó: Chi phí lãi vay 2,818 2,530 2,515 2,579 2,433
Chi phí bán hàng 4,316 3,678 4,482 4,511 4,569
Chi phí quản lý doanh nghiệp -485 31,775 32,121 36,718 5,397
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 93,869 14,873 46,419 40,383 69,554
Thu nhập khác 2,110 1,141 712 689 735
Chi phí khác 325 45 13 4,937 1,644
Lợi nhuận khác 1,786 1,096 699 -4,248 -910
Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh 0
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 95,655 15,970 47,118 36,135 68,645
Chi phí thuế TNDN hiện hành 18,418 3,482 8,864 7,686 18,661
Chi phí thuế TNDN hoãn lại -2,139 -600 -2,592 -1,990 -1,410
Chi phí thuế TNDN 16,279 2,882 6,272 5,696 17,251
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 79,376 13,087 40,847 30,438 51,394
Lợi ích của cổ đông thiểu số và cổ tức ưu đãi 3,362 943 4,074 3,127 2,216
LNST sau khi điều chỉnh Lợi ích của CĐTS và Cổ tức ưu đãi 76,013 12,145 36,773 27,311 49,177
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS cơ bản)
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS điều chỉnh)