単位: 1.000.000đ
  Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 2,967,643 3,949,956 3,312,412 3,795,651 3,869,055
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 354,151 161,731 250,246 335,389 170,085
1. Tiền 354,151 161,731 190,246 285,189 169,885
2. Các khoản tương đương tiền 0 0 60,000 50,200 200
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 4,500 4,500 5,000 35,000 5,000
1. Đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 1,144,007 1,113,970 650,702 1,146,011 712,172
1. Phải thu khách hàng 1,155,391 1,106,018 672,265 988,389 733,650
2. Trả trước cho người bán 31,382 46,637 21,295 195,608 19,417
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Các khoản phải thu khác 14,720 18,753 14,480 19,276 16,367
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -57,487 -57,439 -57,338 -57,263 -57,263
IV. Tổng hàng tồn kho 1,425,867 2,548,406 2,282,980 2,153,448 2,810,598
1. Hàng tồn kho 1,426,452 2,548,991 2,283,566 2,154,034 2,811,184
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -585 -585 -585 -585 -585
V. Tài sản ngắn hạn khác 39,119 121,349 123,483 125,802 171,200
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 7,771 10,320 11,540 12,501 14,096
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 30,853 110,487 110,000 109,859 155,796
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 495 542 1,943 3,442 1,308
4. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 629,975 612,779 653,672 619,331 629,593
I. Các khoản phải thu dài hạn 4,658 3,899 4,684 4,684 3,899
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu dài hạn khác 4,658 3,899 4,684 4,684 3,899
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 605,238 588,786 612,365 592,706 584,144
1. Tài sản cố định hữu hình 395,187 380,206 405,067 386,524 378,856
- Nguyên giá 1,288,964 1,295,934 1,341,709 1,343,368 1,340,638
- Giá trị hao mòn lũy kế -893,778 -915,728 -936,642 -956,844 -961,782
2. Tài sản cố định thuê tài chính 7,939 7,354 6,951 6,716 6,702
- Nguyên giá 9,979 9,979 9,979 9,979 10,381
- Giá trị hao mòn lũy kế -2,040 -2,625 -3,027 -3,262 -3,680
3. Tài sản cố định vô hình 202,112 201,226 200,346 199,466 198,586
- Nguyên giá 245,260 245,260 245,260 245,260 245,260
- Giá trị hao mòn lũy kế -43,148 -44,034 -44,914 -45,794 -46,674
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 5,161 5,161 4,731 4,731 4,731
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư dài hạn khác 11,662 11,662 11,662 11,662 11,662
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -6,501 -6,501 -6,931 -6,931 -6,931
V. Tổng tài sản dài hạn khác 6,477 5,661 26,397 6,764 5,824
1. Chi phí trả trước dài hạn 6,477 5,291 6,211 5,204 4,264
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lãi 0 370 20,185 1,560 1,560
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VI. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 3,597,618 4,562,735 3,966,084 4,414,982 4,498,648
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 2,044,167 2,935,960 2,270,655 2,630,323 2,697,120
I. Nợ ngắn hạn 2,036,100 2,928,903 2,265,199 2,615,847 2,693,637
1. Vay và nợ ngắn 758,569 1,591,639 1,367,516 1,307,364 1,836,482
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán 640,484 666,794 354,077 741,885 349,374
4. Người mua trả tiền trước 15,146 6,418 31,276 66,418 12,049
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 151,554 142,500 155,249 138,537 131,204
6. Phải trả người lao động 136,134 151,088 139,281 93,730 98,408
7. Chi phí phải trả 249,600 294,465 144,386 162,700 155,812
8. Phải trả nội bộ 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10,937 13,465 11,583 16,791 14,379
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 4,500 4,500 0
II. Nợ dài hạn 8,067 7,057 5,456 14,476 3,484
1. Phải trả dài hạn người bán 0 0 0 0 0
2. Phải trả dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
3. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
4. Vay và nợ dài hạn 8,067 7,057 5,456 4,444 3,484
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
7. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 1,553,451 1,626,775 1,695,428 1,784,659 1,801,528
I. Vốn chủ sở hữu 1,553,451 1,626,775 1,695,428 1,784,659 1,801,528
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 571,680 571,680 571,680 571,680 571,680
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 0
3. Vốn khác của chủ sở hữu 24,230 24,230 24,230 24,230 24,230
4. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
7. Quỹ đầu tư phát triển 234,329 234,329 234,329 234,329 234,329
8. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 13,192 13,192 13,192 13,192 13,192
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 435,835 497,008 537,749 644,477 649,772
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Quỹ khen thưởng phúc lợi 73,674 62,534 57,332 83,922 95,929
2. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
3. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
4. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
C. Lợi ích của cổ đông thiểu số 274,185 286,337 314,248 296,750 308,324
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 3,597,618 4,562,735 3,966,084 4,414,982 4,498,648