単位: 1.000.000đ
  2020 2021 2022 2023 2024
Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh 5,522,015 7,843,450 8,702,166 8,706,446 9,489,136
Các khoản giảm trừ doanh thu 99,667 135,308 123,106 118,037 130,892
Doanh thu thuần 5,422,347 7,708,142 8,579,060 8,588,409 9,358,244
Giá vốn hàng bán 4,665,834 6,809,844 7,707,861 7,680,046 7,964,670
Lợi nhuận gộp 756,513 898,298 871,199 908,363 1,393,574
Doanh thu hoạt động tài chính 7,230 7,234 13,936 20,865 27,876
Chi phí tài chính 106,266 87,169 144,155 140,371 88,828
Trong đó: Chi phí lãi vay 85,037 58,923 97,942 117,546 56,759
Chi phí bán hàng 310,124 285,146 340,555 423,663 589,676
Chi phí quản lý doanh nghiệp 148,217 164,382 164,859 169,914 211,372
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 199,137 368,835 235,567 195,281 531,574
Thu nhập khác 3,719 4,581 1,829 2,017 6,662
Chi phí khác 1,350 2,049 2,400 1,049 7,123
Lợi nhuận khác 2,370 2,532 -571 968 -461
Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh 0 0 0 0 0
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 201,506 371,367 234,996 196,249 531,113
Chi phí thuế TNDN hiện hành 36,995 79,113 47,720 62,088 105,712
Chi phí thuế TNDN hoãn lại -2,162 -4,462 442 -854 -2,673
Chi phí thuế TNDN 34,833 74,651 48,163 61,233 103,039
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 166,673 296,716 186,833 135,015 428,074
Lợi ích của cổ đông thiểu số và cổ tức ưu đãi 33,084 77,011 44,127 -13,343 69,813
LNST sau khi điều chỉnh Lợi ích của CĐTS và Cổ tức ưu đãi 133,589 219,705 142,706 148,358 358,260
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS cơ bản)
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS điều chỉnh)