単位: 1.000.000đ
  2021 2022 2023 2024 2025
Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh 282,084 485,265 515,213 627,513 436,248
Các khoản giảm trừ doanh thu 0 0 0 0 0
Doanh thu thuần 282,084 485,265 515,213 627,513 436,248
Giá vốn hàng bán 287,999 425,036 430,484 533,546 400,825
Lợi nhuận gộp -5,915 60,229 84,729 93,967 35,423
Doanh thu hoạt động tài chính 1,168 1,146 3,723 3,447 4,174
Chi phí tài chính 4,782 3,190 1,394 227 0
Trong đó: Chi phí lãi vay 2,700 1,606 876 0 0
Chi phí bán hàng 115 878 1,966 2,220 1,309
Chi phí quản lý doanh nghiệp 53,176 44,122 52,309 50,674 38,272
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh -62,820 13,185 32,783 44,293 17
Thu nhập khác 1,112 4,854 4,349 2,381 5,227
Chi phí khác 2,689 3,104 2,135 1,803 1,927
Lợi nhuận khác -1,577 1,750 2,214 578 3,301
Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh 0 0 0 0 0
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế -64,397 14,935 34,997 44,871 3,317
Chi phí thuế TNDN hiện hành 0 0 0 0 0
Chi phí thuế TNDN hoãn lại 0 0 0 0 0
Chi phí thuế TNDN 0 0 0 0 0
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp -64,397 14,935 34,997 44,871 3,317
Lợi ích của cổ đông thiểu số và cổ tức ưu đãi 0 0 0 0 0
LNST sau khi điều chỉnh Lợi ích của CĐTS và Cổ tức ưu đãi -64,397 14,935 34,997 44,871 3,317
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS cơ bản)
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS điều chỉnh)