単位: 1.000.000đ
  2020 2021 2022 2023 2024
Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh 590,862 674,662 735,167 554,880 731,875
Các khoản giảm trừ doanh thu 0
Doanh thu thuần 590,862 674,662 735,167 554,880 731,875
Giá vốn hàng bán 465,203 508,671 579,485 430,939 555,727
Lợi nhuận gộp 125,659 165,990 155,682 123,940 176,149
Doanh thu hoạt động tài chính 9,586 6,153 12,407 13,669 13,518
Chi phí tài chính 2,573 3,462 3,343 5,188 4,193
Trong đó: Chi phí lãi vay 2,620 3,021 3,079 4,965 4,193
Chi phí bán hàng 26,604 44,347 39,250 40,353 42,418
Chi phí quản lý doanh nghiệp 70,146 74,087 77,248 73,916 91,366
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 35,921 50,248 48,248 18,152 51,690
Thu nhập khác 1,819 717 1,151 511 470
Chi phí khác 913 319 660 688 1,048
Lợi nhuận khác 906 398 491 -177 -578
Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh 0
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 36,827 50,646 48,740 17,975 51,112
Chi phí thuế TNDN hiện hành 5,346 8,450 10,122 5,263 9,424
Chi phí thuế TNDN hoãn lại 0 -420 -545 549 -264
Chi phí thuế TNDN 5,346 8,031 9,577 5,812 9,160
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 31,482 42,615 39,162 12,163 41,952
Lợi ích của cổ đông thiểu số và cổ tức ưu đãi 15,294 20,644 17,857 -173 21,724
LNST sau khi điều chỉnh Lợi ích của CĐTS và Cổ tức ưu đãi 16,188 21,971 21,305 12,336 20,228
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS cơ bản)
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS điều chỉnh)