単位: 1.000.000đ
  Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025
Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh 1,463,734 1,278,466 1,223,214 1,749,008 1,397,248
Các khoản giảm trừ doanh thu 205,216 172,634 161,376 290,330 202,703
Doanh thu thuần 1,258,519 1,105,832 1,061,839 1,458,678 1,194,545
Giá vốn hàng bán 746,021 608,211 600,587 792,282 627,159
Lợi nhuận gộp 512,497 497,621 461,252 666,396 567,386
Doanh thu hoạt động tài chính 38,804 34,538 39,225 35,553 32,769
Chi phí tài chính 21,199 18,775 20,810 28,955 21,214
Trong đó: Chi phí lãi vay 5,208 3,737 7,642 8,224 6,199
Chi phí bán hàng 191,813 225,221 229,173 258,460 201,772
Chi phí quản lý doanh nghiệp 88,483 69,742 71,181 83,417 80,323
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 249,805 218,421 179,313 331,117 296,846
Thu nhập khác 1,752 972 1,246 1,345 823
Chi phí khác 1,556 6,455 6,479 64,998 4,492
Lợi nhuận khác 196 -5,482 -5,233 -63,652 -3,669
Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 250,001 212,939 174,080 267,465 293,176
Chi phí thuế TNDN hiện hành 27,944 20,624 18,179 60,285 26,937
Chi phí thuế TNDN hoãn lại -172 -170 -114 -1,012 -1
Chi phí thuế TNDN 27,772 20,454 18,065 59,273 26,937
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 222,229 192,484 156,015 208,192 266,240
Lợi ích của cổ đông thiểu số và cổ tức ưu đãi
LNST sau khi điều chỉnh Lợi ích của CĐTS và Cổ tức ưu đãi 222,229 192,484 156,015 208,192 266,240
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS cơ bản)
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS điều chỉnh)