単位: 1.000.000đ
  2021 2022 2023 2024 2025
Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh 48,142 53,808 8,798 2,453 5,917
Các khoản giảm trừ doanh thu 0 0 0 0 0
Doanh thu thuần 48,142 53,808 8,798 2,453 5,917
Giá vốn hàng bán 33,693 8,397 6,146 6,001 14,142
Lợi nhuận gộp 14,449 45,411 2,652 -3,548 -8,225
Doanh thu hoạt động tài chính 11,567 37,782 28,933 47,765 172,031
Chi phí tài chính 54,301 86,123 114,408 256,100 132,442
Trong đó: Chi phí lãi vay 49,650 71,764 89,614 126,190 100,086
Chi phí bán hàng 1,521 0 299 0 0
Chi phí quản lý doanh nghiệp 9,714 18,195 23,008 20,276 16,938
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 15,500 12,947 -86,918 -222,896 41,297
Thu nhập khác 252 279 2 111 438
Chi phí khác 94 -5,783 2,859 4,954 2,715
Lợi nhuận khác 157 6,062 -2,857 -4,843 -2,277
Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh 55,020 34,072 19,213 9,264 26,871
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 15,657 19,010 -89,775 -227,738 39,021
Chi phí thuế TNDN hiện hành 1,671 8,667 4,205 2,239 29,358
Chi phí thuế TNDN hoãn lại 0 -112 0 9,025 -7,102
Chi phí thuế TNDN 1,671 8,555 4,205 11,264 22,256
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 13,986 10,455 -93,980 -239,002 16,765
Lợi ích của cổ đông thiểu số và cổ tức ưu đãi 11 415 124 -182 1,120
LNST sau khi điều chỉnh Lợi ích của CĐTS và Cổ tức ưu đãi 13,974 10,040 -94,026 -238,820 15,645
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS cơ bản)
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS điều chỉnh)