単位: 1.000.000đ
  Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026
Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh 5,321,442 6,565,551 6,490,906 7,281,754 7,143,367
Các khoản giảm trừ doanh thu 40,517 55,821 46,807 53,358 46,015
Doanh thu thuần 5,280,925 6,509,731 6,444,099 7,228,395 7,097,352
Giá vốn hàng bán 4,448,481 5,474,522 5,374,980 6,054,107 6,081,710
Lợi nhuận gộp 832,444 1,035,209 1,069,119 1,174,288 1,015,641
Doanh thu hoạt động tài chính 32,168 37,778 1,562,702 81,909 75,529
Chi phí tài chính 78,043 118,549 104,288 237,544 126,225
Trong đó: Chi phí lãi vay 47,065 60,866 60,868 61,836 69,600
Chi phí bán hàng 91,818 131,953 134,096 143,332 109,402
Chi phí quản lý doanh nghiệp 112,966 160,526 169,382 226,176 142,533
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 610,388 723,391 2,203,237 708,992 753,925
Thu nhập khác 574 180 1,529 7,570 1,353
Chi phí khác 2,907 2,039 2,503 2,748 342
Lợi nhuận khác -2,333 -1,859 -974 4,823 1,011
Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh 28,604 61,433 -20,818 59,847 40,916
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 608,055 721,532 2,202,263 713,815 754,937
Chi phí thuế TNDN hiện hành 123,279 148,581 411,520 142,811 141,685
Chi phí thuế TNDN hoãn lại -2,610 7,119 -934 14,436 7,475
Chi phí thuế TNDN 120,669 155,700 410,586 157,247 149,160
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 487,386 565,832 1,791,677 556,568 605,777
Lợi ích của cổ đông thiểu số và cổ tức ưu đãi 35,564 37,688 47,646 39,843 26,391
LNST sau khi điều chỉnh Lợi ích của CĐTS và Cổ tức ưu đãi 451,823 528,144 1,744,031 516,725 579,386
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS cơ bản)
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS điều chỉnh)