単位: 1.000.000đ
  2020 2021 2022 2023 2024
Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh 3,104,908 2,129,936 5,087,449 6,942,570 5,804,972
Các khoản giảm trừ doanh thu 20,050 21,939 6,161 10,422 111,402
Doanh thu thuần 3,084,858 2,107,997 5,081,287 6,932,148 5,693,569
Giá vốn hàng bán 2,893,558 1,590,908 3,916,265 5,567,673 3,516,786
Lợi nhuận gộp 191,299 517,089 1,165,022 1,364,475 2,176,783
Doanh thu hoạt động tài chính 1,273,042 735,636 486,901 586,096 280,858
Chi phí tài chính 1,213,753 823,052 1,634,620 -209,895 700,372
Trong đó: Chi phí lãi vay 1,200,096 698,668 778,649 1,629,842 731,187
Chi phí bán hàng 354,584 129,287 251,538 256,658 396,487
Chi phí quản lý doanh nghiệp 1,242,446 90,106 -1,402,221 199,086 160,795
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh -1,337,674 204,459 1,167,987 1,693,652 1,199,987
Thu nhập khác 76,941 81,721 38,658 440,346 52,840
Chi phí khác 961,653 412,667 114,907 328,411 233,544
Lợi nhuận khác -884,712 -330,945 -76,250 111,935 -180,704
Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh 8,767 -5,820 0 -11,069 0
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế -2,222,386 -126,486 1,091,737 1,805,587 1,019,284
Chi phí thuế TNDN hiện hành 1,503 356 3,236 30,899 942
Chi phí thuế TNDN hoãn lại 3,606 -253,394 -92,071 -42,727 -38,222
Chi phí thuế TNDN 5,109 -253,038 -88,835 -11,828 -37,280
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp -2,227,495 126,552 1,180,572 1,817,415 1,056,563
Lợi ích của cổ đông thiểu số và cổ tức ưu đãi -973,934 -57,604 351 108,283 46,289
LNST sau khi điều chỉnh Lợi ích của CĐTS và Cổ tức ưu đãi -1,253,561 184,156 1,180,221 1,709,132 1,010,274
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS cơ bản)
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS điều chỉnh)