単位: 1.000.000đ
  2021 2022 2023 2024 2025
Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh 73,337 71,930 57,504 31,629 30,573
Các khoản giảm trừ doanh thu 547 1,309 907 513 175
Doanh thu thuần 72,790 70,622 56,597 31,116 30,398
Giá vốn hàng bán 67,505 64,553 54,267 28,550 26,253
Lợi nhuận gộp 5,284 6,069 2,330 2,566 4,145
Doanh thu hoạt động tài chính 374 436 911 846 1,021
Chi phí tài chính 0 0 8 3 1
Trong đó: Chi phí lãi vay 0 0 0 0 1
Chi phí bán hàng 2,539 2,315 1,587 958 258
Chi phí quản lý doanh nghiệp 3,464 3,548 3,397 3,478 4,057
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh -345 642 -1,752 -1,026 851
Thu nhập khác 1,220 196 17 1,913 100
Chi phí khác 27 16 21 406 100
Lợi nhuận khác 1,193 180 -5 1,507 0
Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh 0 0 0 0 0
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 848 822 -1,756 481 851
Chi phí thuế TNDN hiện hành 164 188 0 247 480
Chi phí thuế TNDN hoãn lại 0 0 0 0 0
Chi phí thuế TNDN 164 188 0 247 480
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 684 634 -1,756 234 371
Lợi ích của cổ đông thiểu số và cổ tức ưu đãi 0 0 0 0 0
LNST sau khi điều chỉnh Lợi ích của CĐTS và Cổ tức ưu đãi 684 634 -1,756 234 371
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS cơ bản)
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS điều chỉnh)