単位: 1.000.000đ
  Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 80,841,803 87,078,573 88,914,196 97,613,905 95,425,988
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 8,500,998 6,887,646 7,459,036 10,688,024 9,092,563
1. Tiền 2,781,658 2,919,532 3,098,951 3,313,840 2,690,507
2. Các khoản tương đương tiền 5,719,340 3,968,114 4,360,085 7,374,184 6,402,056
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 16,386,803 18,974,717 16,212,510 17,584,027 18,903,949
1. Đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 9,140,948 7,622,382 10,856,053 12,334,926 13,727,195
1. Phải thu khách hàng 4,980,712 4,352,135 7,405,241 8,196,017 7,979,265
2. Trả trước cho người bán 2,948,441 2,119,808 2,349,214 2,755,990 4,219,936
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Các khoản phải thu khác 940,004 1,222,970 1,170,676 1,443,828 1,621,205
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -46,670 -159,994 -158,639 -157,972 -158,273
IV. Tổng hàng tồn kho 40,197,821 46,520,645 46,603,844 48,853,408 45,623,656
1. Hàng tồn kho 40,480,715 46,621,714 46,713,900 48,900,263 45,675,711
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -282,894 -101,070 -110,055 -46,855 -52,055
V. Tài sản ngắn hạn khác 6,615,233 7,073,184 7,782,752 8,153,519 8,078,625
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 485,175 426,149 367,888 504,037 688,785
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 6,119,907 6,636,960 7,402,341 7,643,786 7,385,421
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 10,151 10,075 12,523 5,697 4,419
4. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 130,544,541 137,411,131 139,947,392 144,610,626 150,745,350
I. Các khoản phải thu dài hạn 1,031,145 949,800 920,744 900,454 849,788
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 82,805 0 73,400 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu dài hạn khác 1,031,145 866,995 920,744 827,054 849,788
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 68,475,649 67,428,367 85,838,136 65,302,976 104,711,263
1. Tài sản cố định hữu hình 68,286,050 67,244,151 85,662,861 65,120,521 104,533,249
- Nguyên giá 108,153,947 108,147,001 128,260,225 109,249,187 150,704,511
- Giá trị hao mòn lũy kế -39,867,898 -40,902,850 -42,597,364 -44,128,666 -46,171,262
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 189,599 184,216 175,275 182,455 178,015
- Nguyên giá 363,041 367,058 366,801 380,435 380,729
- Giá trị hao mòn lũy kế -173,441 -182,842 -191,526 -197,980 -202,714
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
III. Bất động sản đầu tư 568,027 559,598 552,837 544,375 536,669
- Nguyên giá 860,171 860,549 862,627 862,879 863,636
- Giá trị hao mòn lũy kế -292,144 -300,951 -309,790 -318,503 -326,967
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 136,500 136,500 0 0 300
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư dài hạn khác 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
V. Tổng tài sản dài hạn khác 4,575,945 4,523,813 4,954,778 4,983,699 5,027,675
1. Chi phí trả trước dài hạn 4,347,214 4,269,142 4,261,917 4,338,725 4,390,537
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lãi 228,731 254,671 276,801 253,929 271,293
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 416,060 391,045 365,845
VI. Lợi thế thương mại 66,834 63,613 60,588 57,563 52,098
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 211,386,344 224,489,705 228,861,588 242,224,531 246,171,338
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 99,607,247 109,842,250 110,864,709 119,865,026 118,655,326
I. Nợ ngắn hạn 68,995,125 75,503,443 77,298,524 86,427,453 83,163,273
1. Vay và nợ ngắn 54,180,723 55,882,684 61,784,513 66,692,028 68,482,384
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán 9,950,658 14,109,543 11,710,046 15,136,411 8,529,819
4. Người mua trả tiền trước 440,577 739,178 570,631 306,668 619,205
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 1,438,520 1,742,695 598,699 1,381,630 2,106,828
6. Phải trả người lao động 277,438 890,894 284,190 272,364 317,736
7. Chi phí phải trả 1,078,412 682,114 947,038 1,119,741 1,399,311
8. Phải trả nội bộ 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 245,557 404,291 525,839 305,807 544,879
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn 11,253 13,673 15,092 15,106 11,901
II. Nợ dài hạn 30,612,122 34,338,807 33,566,185 33,437,573 35,492,053
1. Phải trả dài hạn người bán 4,947,006 6,005,431 5,024,630 5,283,481 6,536,812
2. Phải trả dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
3. Phải trả dài hạn khác 13,402 12,477 12,557 13,956 15,398
4. Vay và nợ dài hạn 24,517,626 27,080,443 27,256,966 27,312,289 28,356,095
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 29,464 29,268 29,076 29,665 30,297
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
7. Dự phòng phải trả dài hạn 62,450 67,496 68,073 125,073 79,660
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 111,779,097 114,647,455 117,996,879 122,359,505 127,516,012
I. Vốn chủ sở hữu 111,779,097 114,647,455 117,996,879 122,359,505 127,516,012
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 63,962,502 63,962,502 63,962,502 63,962,502 76,754,659
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 0
3. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
4. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
7. Quỹ đầu tư phát triển 818,200 815,641 794,841 1,394,841 1,394,841
8. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 46,809,219 49,576,479 52,943,589 56,176,646 47,288,179
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Quỹ khen thưởng phúc lợi 1,179,261 1,027,310 806,996 1,162,749 1,105,148
2. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
3. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
4. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
C. Lợi ích của cổ đông thiểu số 189,176 292,833 295,947 825,515 2,078,334
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 211,386,344 224,489,705 228,861,588 242,224,531 246,171,338