単位: 1.000.000đ
  2021 2022 2023 2024 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 94,154,860 80,514,711 82,716,439 86,674,276 103,682,043
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 22,471,376 8,324,589 12,252,001 6,887,646 8,300,890
1. Tiền 6,316,300 3,458,050 3,771,595 2,919,532 4,602,048
2. Các khoản tương đương tiền 16,155,076 4,866,539 8,480,406 3,968,114 3,698,843
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 18,236,153 26,268,247 22,177,304 18,974,717 19,484,413
1. Đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 7,662,681 9,892,870 10,702,136 7,647,800 15,064,704
1. Phải thu khách hàng 4,973,096 2,958,587 5,999,540 4,352,135 10,994,155
2. Trả trước cho người bán 1,722,372 5,366,254 2,583,940 2,118,824 1,878,084
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Các khoản phải thu khác 982,967 1,484,903 1,961,685 1,249,373 2,325,014
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -39,275 -41,074 -46,628 -159,994 -132,549
IV. Tổng hàng tồn kho 42,134,494 34,491,111 34,504,487 46,091,222 52,828,227
1. Hàng tồn kho 42,370,012 35,727,278 34,628,368 46,192,292 52,892,273
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -235,518 -1,236,167 -123,880 -101,070 -64,046
V. Tài sản ngắn hạn khác 3,650,157 1,537,895 3,080,511 7,072,891 8,003,809
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 296,697 320,077 330,835 426,149 567,554
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 3,335,690 1,117,647 2,737,971 6,636,666 7,429,884
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 17,769 100,170 11,704 10,075 6,371
4. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 84,081,563 89,820,811 105,066,147 137,815,431 154,239,538
I. Các khoản phải thu dài hạn 809,235 894,484 1,880,922 923,400 290,328
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu dài hạn khác 690,834 792,791 1,785,571 923,400 290,328
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 69,280,842 70,832,916 71,998,371 67,428,367 133,608,058
1. Tài sản cố định hữu hình 68,744,126 70,199,154 71,787,252 67,244,151 133,420,847
- Nguyên giá 91,026,106 98,976,369 106,923,133 108,146,566 182,308,655
- Giá trị hao mòn lũy kế -22,281,980 -28,777,215 -35,135,881 -40,902,415 -48,887,809
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 536,716 633,762 211,119 184,216 187,211
- Nguyên giá 618,322 744,538 357,031 367,058 394,756
- Giá trị hao mòn lũy kế -81,606 -110,776 -145,912 -182,842 -207,544
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
III. Bất động sản đầu tư 548,211 629,112 593,920 559,598 528,191
- Nguyên giá 698,820 859,667 859,667 860,549 863,636
- Giá trị hao mòn lũy kế -150,609 -230,555 -265,747 -300,951 -335,444
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 6,716 700 40,000 136,500 2,248,000
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 6,016 0 0 0 0
3. Đầu tư dài hạn khác 700 700 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
V. Tổng tài sản dài hạn khác 3,700,738 4,012,315 4,378,096 5,016,848 6,695,070
1. Chi phí trả trước dài hạn 3,171,382 3,929,244 4,215,008 4,269,142 6,003,369
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lãi 529,356 83,071 163,088 254,671 304,980
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 429,422 335,208
VI. Lợi thế thương mại 37,122 88,009 75,909 63,613 51,513
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 178,236,422 170,335,522 187,782,587 224,489,708 257,921,581
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 87,455,797 74,222,582 84,946,167 109,842,250 126,701,571
I. Nợ ngắn hạn 73,459,316 62,385,393 71,513,493 75,225,243 94,208,649
1. Vay và nợ ngắn 43,747,643 46,748,670 54,981,883 55,882,686 64,694,957
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán 23,729,143 11,107,124 12,387,496 14,046,841 21,183,376
4. Người mua trả tiền trước 788,003 860,793 741,734 739,178 862,026
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 796,022 648,408 945,404 1,743,411 2,377,396
6. Phải trả người lao động 797,457 306,209 403,391 890,894 995,918
7. Chi phí phải trả 772,615 460,509 477,102 682,112 939,347
8. Phải trả nội bộ 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 1,047,159 418,551 182,971 188,077 2,011,792
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn 23,756 5,199 8,054 13,673 15,437
II. Nợ dài hạn 13,996,481 11,837,189 13,432,674 34,617,006 32,492,922
1. Phải trả dài hạn người bán 0 0 2,324,285 6,283,630 4,237,944
2. Phải trả dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
3. Phải trả dài hạn khác 63,027 61,033 13,362 12,477 18,032
4. Vay và nợ dài hạn 13,464,932 11,151,651 10,399,119 27,080,443 27,479,194
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 31,207 30,013 29,268 31,014
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
7. Dự phòng phải trả dài hạn 49,311 57,568 55,169 67,496 77,202
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 90,780,626 96,112,940 102,836,419 114,647,458 131,220,011
I. Vốn chủ sở hữu 90,780,626 96,112,940 102,836,419 114,647,458 131,220,011
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 44,729,227 58,147,857 58,147,857 63,962,502 76,754,659
2. Thặng dư vốn cổ phần 3,211,560 3,211,560 3,211,560 0 0
3. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
4. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái -1,926 -20,652 0 0 0
7. Quỹ đầu tư phát triển 923,549 834,782 818,200 794,841 1,388,438
8. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 41,763,426 33,833,830 40,593,032 49,599,124 51,034,813
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Quỹ khen thưởng phúc lợi 1,740,567 1,812,955 1,375,477 1,027,310 975,879
2. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
3. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
4. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
C. Lợi ích của cổ đông thiểu số 154,789 105,562 65,770 290,991 2,042,102
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 178,236,422 170,335,522 187,782,587 224,489,708 257,921,581