単位: 1.000.000đ
  2021 2022 2023 2024 2025
Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh 8,810,494 12,251,080 11,911,961 13,285,706 14,399,859
Các khoản giảm trừ doanh thu 0 0 0 35,072 0
Doanh thu thuần 8,810,494 12,251,080 11,911,961 13,250,634 14,399,859
Giá vốn hàng bán 6,897,086 11,203,655 10,819,612 10,726,300 10,845,438
Lợi nhuận gộp 1,913,408 1,047,426 1,092,349 2,524,334 3,554,421
Doanh thu hoạt động tài chính 12,936 8,372 9,904 8,472 20,626
Chi phí tài chính 185,662 329,026 367,364 258,250 182,509
Trong đó: Chi phí lãi vay 185,112 299,328 337,261 242,091 175,789
Chi phí bán hàng 56,651 81,414 77,187 113,341 150,582
Chi phí quản lý doanh nghiệp 546,297 447,528 416,615 613,375 744,755
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 1,137,735 197,830 241,088 1,547,841 2,497,201
Thu nhập khác 5,363 26,417 5,223 10,850 60,448
Chi phí khác 15,081 65,771 41,016 60,948 15,404
Lợi nhuận khác -9,718 -39,354 -35,793 -50,098 45,044
Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh 0 0 0 0 0
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 1,128,017 158,476 205,295 1,497,742 2,542,245
Chi phí thuế TNDN hiện hành 181,075 93,015 62,587 341,883 569,625
Chi phí thuế TNDN hoãn lại 206 359 206 -14,821 -26,193
Chi phí thuế TNDN 181,281 93,374 62,793 327,062 543,432
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 946,737 65,101 142,502 1,170,681 1,998,813
Lợi ích của cổ đông thiểu số và cổ tức ưu đãi 246,314 85,421 22,570 -58,243 -24,271
LNST sau khi điều chỉnh Lợi ích của CĐTS và Cổ tức ưu đãi 700,423 -20,320 119,932 1,228,923 2,023,084
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS cơ bản)
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS điều chỉnh)