単位: 1.000.000đ
  2020 2021 2022 2023 2024
Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh 844,992 1,058,473 1,417,827 1,122,351 1,231,074
Các khoản giảm trừ doanh thu 372 212 766 537 2,008
Doanh thu thuần 844,620 1,058,261 1,417,061 1,121,814 1,229,065
Giá vốn hàng bán 658,345 853,018 1,138,888 842,884 988,446
Lợi nhuận gộp 186,274 205,244 278,172 278,930 240,619
Doanh thu hoạt động tài chính 2,833 1,793 2,912 5,900 3,370
Chi phí tài chính 290 557 1,170 4,657 3,669
Trong đó: Chi phí lãi vay 78 85 990 4,370 3,375
Chi phí bán hàng 2,339 2,664 3,342 3,162 4,951
Chi phí quản lý doanh nghiệp 76,632 100,433 126,890 120,502 97,032
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 109,847 103,382 149,682 156,509 138,338
Thu nhập khác 2,187 8,784 8,551 18,494 1,877
Chi phí khác 1,505 2,384 5,836 13,098 370
Lợi nhuận khác 682 6,400 2,715 5,397 1,507
Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh 0 0 0 0 0
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 110,529 109,782 152,397 161,905 139,845
Chi phí thuế TNDN hiện hành 19,060 19,604 31,036 34,934 32,438
Chi phí thuế TNDN hoãn lại 968 -1,349 -497 948 -2,089
Chi phí thuế TNDN 20,028 18,255 30,539 35,881 30,349
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 90,502 91,527 121,858 126,024 109,495
Lợi ích của cổ đông thiểu số và cổ tức ưu đãi 28,538 30,142 42,904 44,406 50,029
LNST sau khi điều chỉnh Lợi ích của CĐTS và Cổ tức ưu đãi 61,963 61,385 78,954 81,618 59,467
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS cơ bản)
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS điều chỉnh)