単位: 1.000.000đ
  Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025
Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh 5,316,245 5,683,528 5,208,825 4,498,920 4,108,300
Các khoản giảm trừ doanh thu 25,150 22,994 20,556 29,795 18,151
Doanh thu thuần 5,291,095 5,660,534 5,188,269 4,469,124 4,090,150
Giá vốn hàng bán 4,723,759 5,148,587 4,736,615 4,168,287 3,826,892
Lợi nhuận gộp 567,336 511,947 451,654 300,837 263,258
Doanh thu hoạt động tài chính 65,679 113,616 59,674 101,647 46,590
Chi phí tài chính 121,012 69,936 118,031 168,118 64,380
Trong đó: Chi phí lãi vay 48,547 43,146 48,771 67,377 56,321
Chi phí bán hàng 291,743 251,330 282,724 191,802 138,183
Chi phí quản lý doanh nghiệp 32,660 32,644 27,940 26,997 30,517
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 187,600 271,653 82,633 15,567 76,768
Thu nhập khác 219 928 63 923 4,661
Chi phí khác 4 1 545 864 358
Lợi nhuận khác 214 927 -483 59 4,304
Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 187,814 272,580 82,150 15,626 81,071
Chi phí thuế TNDN hiện hành 37,917 53,163 17,799 -2,197 16,844
Chi phí thuế TNDN hoãn lại -213 -218 -497 -592 -1,177
Chi phí thuế TNDN 37,704 52,945 17,302 -2,789 15,666
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 150,110 219,634 64,848 18,415 65,405
Lợi ích của cổ đông thiểu số và cổ tức ưu đãi
LNST sau khi điều chỉnh Lợi ích của CĐTS và Cổ tức ưu đãi 150,110 219,634 64,848 18,415 65,405
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS cơ bản)
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS điều chỉnh)