単位: 1.000.000đ
  Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 10,097,661 10,109,821 10,945,816 10,202,371 10,190,698
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 560,812 498,688 539,968 391,784 1,287,370
1. Tiền 560,812 498,688 485,453 391,784 207,370
2. Các khoản tương đương tiền 0 0 54,515 0 1,080,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 216,502 273,973 418,957 247,130 253,915
1. Đầu tư ngắn hạn 9 9 9 9 9
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 2,652,566 2,813,763 2,561,421 1,942,938 1,834,482
1. Phải thu khách hàng 2,210,550 2,184,075 1,940,026 1,129,073 1,285,461
2. Trả trước cho người bán 446,318 632,136 623,816 811,919 260,241
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Các khoản phải thu khác 8,752 11,829 11,856 15,742 31,285
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -13,055 -14,276 -14,276 -13,796 -17,506
IV. Tổng hàng tồn kho 5,829,737 5,743,059 6,576,843 6,690,483 5,869,299
1. Hàng tồn kho 5,960,070 5,873,393 6,707,177 6,820,816 5,959,607
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -130,333 -130,333 -130,333 -130,333 -90,308
V. Tài sản ngắn hạn khác 838,044 780,337 848,626 930,035 945,632
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 22,849 17,747 20,319 29,406 26,796
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 815,144 762,576 828,307 900,630 918,509
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 51 14 0 0 326
4. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 2,895,084 2,789,059 2,836,264 3,316,715 4,025,328
I. Các khoản phải thu dài hạn 4 1,170 1,170 1,338 1,338
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu dài hạn khác 4 1,170 1,170 1,338 1,338
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 2,267,992 2,180,655 2,107,181 2,021,345 1,936,842
1. Tài sản cố định hữu hình 1,938,533 1,854,000 1,783,330 1,700,298 1,618,599
- Nguyên giá 5,057,875 5,062,159 5,080,254 5,084,075 4,965,089
- Giá trị hao mòn lũy kế -3,119,343 -3,208,160 -3,296,924 -3,383,777 -3,346,490
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 329,460 326,655 323,851 321,047 318,243
- Nguyên giá 391,098 391,098 391,098 391,098 391,098
- Giá trị hao mòn lũy kế -61,639 -64,443 -67,247 -70,051 -72,855
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 18,180 3,180 0 524,521 518,130
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư dài hạn khác 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
V. Tổng tài sản dài hạn khác 235,385 227,500 241,750 238,401 471,878
1. Chi phí trả trước dài hạn 235,385 227,500 241,750 238,401 471,878
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lãi 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VI. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 12,992,745 12,898,880 13,782,080 13,519,086 14,216,026
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 7,419,561 7,110,758 7,929,109 7,647,679 6,699,819
I. Nợ ngắn hạn 7,391,461 7,082,877 7,901,725 7,620,887 6,518,010
1. Vay và nợ ngắn 5,450,879 4,791,718 6,044,365 6,311,656 5,594,063
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán 1,454,528 1,821,630 1,300,897 855,939 628,522
4. Người mua trả tiền trước 116,641 110,173 105,297 78,932 79,750
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 134,360 145,507 237,128 180,369 26,171
6. Phải trả người lao động 25,697 23,398 25,141 38,475 26,836
7. Chi phí phải trả 87,819 65,320 64,592 32,534 44,152
8. Phải trả nội bộ 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 9,530 11,110 11,587 10,915 6,654
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 28,099 27,882 27,384 26,792 181,810
1. Phải trả dài hạn người bán 0 0 0 0 0
2. Phải trả dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
3. Phải trả dài hạn khác 900 900 900 900 900
4. Vay và nợ dài hạn 0 0 0 0 156,195
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 27,199 26,982 26,484 25,892 24,715
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
7. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 5,573,184 5,788,122 5,852,970 5,871,407 7,516,206
I. Vốn chủ sở hữu 5,573,184 5,788,122 5,852,970 5,871,407 7,516,206
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 2,632,778 2,632,778 2,632,778 3,159,320 4,475,709
2. Thặng dư vốn cổ phần 785,907 785,907 785,907 259,366 522,371
3. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
4. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
7. Quỹ đầu tư phát triển 185,831 191,701 191,701 191,701 191,701
8. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 87,092 89,440 89,440 89,440 89,440
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 1,881,576 2,088,295 2,153,144 2,171,580 2,236,985
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Quỹ khen thưởng phúc lợi 112,009 114,020 112,718 112,066 111,862
2. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
3. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
4. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
C. Lợi ích của cổ đông thiểu số 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 12,992,745 12,898,880 13,782,080 13,519,086 14,216,026