単位: 1.000.000đ
  Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 203,124,461 203,376,142 203,298,544 207,242,735 207,035,228
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 6,084,349 4,305,980 3,837,771 4,395,321 4,518,329
1. Tiền 4,696,480 3,002,839 2,726,087 2,905,289 2,915,810
2. Các khoản tương đương tiền 1,387,870 1,303,140 1,111,684 1,490,032 1,602,518
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 42,466 43,693 48,524 53,843 18,827,455
1. Đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 46,465,162 46,873,870 45,017,413 47,320,440 26,932,947
1. Phải thu khách hàng 3,258,578 3,392,652 3,403,073 3,273,898 3,332,296
2. Trả trước cho người bán 8,327,139 8,433,496 7,885,974 8,157,532 8,067,962
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Các khoản phải thu khác 28,529,147 27,890,110 25,495,049 22,625,130 15,628,000
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -74,125 -75,152 -75,617 -75,681 -95,310
IV. Tổng hàng tồn kho 148,638,643 150,112,707 152,285,411 153,391,642 154,608,590
1. Hàng tồn kho 149,059,144 150,533,208 152,705,912 153,812,143 155,029,299
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -420,501 -420,501 -420,501 -420,501 -420,709
V. Tài sản ngắn hạn khác 1,893,840 2,039,892 2,109,424 2,081,488 2,147,907
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 510,547 535,639 578,541 612,989 644,425
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 1,128,955 1,273,227 1,288,791 1,228,889 1,060,952
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 254,338 231,026 242,092 239,610 434,530
4. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 8,000
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 31,682,040 35,242,887 36,276,257 42,549,577 46,109,821
I. Các khoản phải thu dài hạn 16,587,554 20,591,509 21,902,383 26,546,144 14,924,317
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 192,750 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu dài hạn khác 16,427,856 20,415,261 21,737,985 23,683,250 14,940,819
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi -16,502 -16,502 -16,502 -16,502 -16,502
II. Tài sản cố định 1,908,519 1,949,586 1,922,763 1,900,525 1,874,701
1. Tài sản cố định hữu hình 1,846,971 1,888,463 1,862,035 1,839,487 1,814,093
- Nguyên giá 2,282,469 2,363,186 2,359,902 2,363,723 2,364,971
- Giá trị hao mòn lũy kế -435,498 -474,723 -497,867 -524,236 -550,878
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 61,548 61,123 60,728 61,038 60,609
- Nguyên giá 170,305 170,305 170,305 170,995 170,995
- Giá trị hao mòn lũy kế -108,758 -109,182 -109,577 -109,957 -110,387
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
III. Bất động sản đầu tư 5,679,834 5,525,508 5,469,239 5,151,244 5,096,367
- Nguyên giá 6,502,059 6,387,978 6,387,978 6,080,336 6,080,336
- Giá trị hao mòn lũy kế -822,225 -862,470 -918,740 -929,092 -983,968
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 3,116,173 3,117,336 3,115,330 5,292,774 20,321,112
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 2,818,136 2,819,299 2,817,294 4,996,633 5,002,292
3. Đầu tư dài hạn khác 302,341 302,341 302,341 301,441 11,053,235
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -4,304 -4,304 -4,304 -5,299 -5,299
V. Tổng tài sản dài hạn khác 3,844,523 3,644,514 3,447,849 3,234,296 3,049,276
1. Chi phí trả trước dài hạn 1,484,835 1,474,462 1,436,919 1,438,453 1,422,671
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lãi 142,144 183,212 199,828 156,543 151,767
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VI. Lợi thế thương mại 2,217,544 1,986,839 1,811,102 1,639,300 1,474,838
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 234,806,501 238,619,029 239,574,801 249,792,311 253,145,049
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 185,951,485 186,651,367 188,760,604 190,942,058 193,308,580
I. Nợ ngắn hạn 100,873,309 103,476,262 114,084,230 95,907,964 101,342,633
1. Vay và nợ ngắn 32,163,629 32,321,029 31,934,401 31,518,046 32,284,498
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán 8,428,771 8,012,628 7,930,681 8,070,138 7,491,332
4. Người mua trả tiền trước 18,273,046 18,436,479 18,789,092 20,353,029 22,043,369
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 7,941,598 7,658,406 7,585,546 2,138,427 2,298,149
6. Phải trả người lao động 13,220 26,468 12,406 31,690 12,261
7. Chi phí phải trả 14,501,384 16,271,822 17,356,474 18,071,658 19,141,594
8. Phải trả nội bộ 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 19,534,989 20,732,817 30,459,021 15,683,370 18,042,476
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn 11,572 11,513 11,444 35,074 22,528
II. Nợ dài hạn 85,078,176 83,175,105 74,676,373 95,034,093 91,965,948
1. Phải trả dài hạn người bán 0 0 0 606,309 0
2. Phải trả dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
3. Phải trả dài hạn khác 41,660,653 37,236,441 25,683,853 42,367,729 37,986,264
4. Vay và nợ dài hạn 27,093,673 29,510,005 32,349,327 35,672,724 36,686,647
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 14,847,593 15,066,347 15,302,701 15,854,262 16,092,959
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
7. Dự phòng phải trả dài hạn 283,313 320,451 329,983 309,674 329,443
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 48,855,016 51,967,661 50,814,197 58,850,254 59,836,468
I. Vốn chủ sở hữu 48,855,016 51,967,661 50,814,197 58,850,254 59,836,468
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 19,501,045 19,501,045 19,501,045 22,320,185 22,320,185
2. Thặng dư vốn cổ phần 5,051,602 5,051,602 5,051,602 6,043,388 6,102,529
3. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 24,779
4. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
7. Quỹ đầu tư phát triển 0 0 0 0 0
8. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 13,279,222 14,525,217 13,687,053 16,932,105 17,876,883
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Quỹ khen thưởng phúc lợi 4,835 4,835 4,835 4,835 4,835
2. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
3. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
4. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
C. Lợi ích của cổ đông thiểu số 11,023,146 12,889,798 12,574,497 13,554,575 13,512,092
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 234,806,501 238,619,029 239,574,801 249,792,311 253,145,049