単位: 1.000.000đ
  Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025
Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh 189,484 163,890 175,155 170,871 166,546
Các khoản giảm trừ doanh thu 0 0 0 0
Doanh thu thuần 189,484 163,890 175,155 170,871 166,546
Giá vốn hàng bán 171,088 150,952 153,806 167,483 149,769
Lợi nhuận gộp 18,396 12,938 21,349 3,389 16,777
Doanh thu hoạt động tài chính 208 441 490 955 698
Chi phí tài chính 1,575 1,309 1,201 1,020 855
Trong đó: Chi phí lãi vay 1,575 1,303 1,144 1,019 843
Chi phí bán hàng 0 0 0
Chi phí quản lý doanh nghiệp 7,743 8,903 12,158 9,428 8,363
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 9,286 3,166 8,479 -6,105 8,256
Thu nhập khác 26 9,497 80 1,561 708
Chi phí khác 1,235 1,754 1,254 16 4,380
Lợi nhuận khác -1,208 7,744 -1,174 1,545 -3,672
Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh 0 0 0
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 8,078 10,910 7,305 -4,560 4,585
Chi phí thuế TNDN hiện hành 1,638 2,429 1,534 69 942
Chi phí thuế TNDN hoãn lại 4 4 4 4 4
Chi phí thuế TNDN 1,642 2,433 1,538 73 946
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 6,436 8,477 5,767 -4,632 3,639
Lợi ích của cổ đông thiểu số và cổ tức ưu đãi 0 0 0
LNST sau khi điều chỉnh Lợi ích của CĐTS và Cổ tức ưu đãi 6,436 8,477 5,767 -4,632 3,639
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS cơ bản)
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS điều chỉnh)