単位: 1.000.000đ
  2020 2021 2022 2023 2024
Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh 111,445 137,037 161,196 185,105 202,083
Các khoản giảm trừ doanh thu 0 0 0 0 0
Doanh thu thuần 111,445 137,037 161,196 185,105 202,083
Giá vốn hàng bán 93,719 115,870 135,301 153,599 168,461
Lợi nhuận gộp 17,726 21,168 25,895 31,505 33,622
Doanh thu hoạt động tài chính 94 23 133 108 8
Chi phí tài chính 2,449 1,674 1,410 2,840 2,629
Trong đó: Chi phí lãi vay 2,449 1,674 1,410 2,840 2,629
Chi phí bán hàng 7,223 8,052 8,539 10,629 11,029
Chi phí quản lý doanh nghiệp 4,264 5,475 6,643 7,637 9,035
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 3,884 5,990 9,437 10,508 10,937
Thu nhập khác 373 531 504 477 419
Chi phí khác 55 1 1 0 7
Lợi nhuận khác 318 530 503 477 411
Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh 0 0 0 0 0
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 4,202 6,520 9,940 10,985 11,348
Chi phí thuế TNDN hiện hành 435 701 999 1,076 1,243
Chi phí thuế TNDN hoãn lại 0 0 0 0 0
Chi phí thuế TNDN 435 701 999 1,076 1,243
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 3,767 5,819 8,941 9,909 10,106
Lợi ích của cổ đông thiểu số và cổ tức ưu đãi 0 0 0 0 0
LNST sau khi điều chỉnh Lợi ích của CĐTS và Cổ tức ưu đãi 3,767 5,819 8,941 9,909 10,106
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS cơ bản)
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS điều chỉnh)