単位: 1.000.000đ
  Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026
Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh 433,204 231,207 293,193 167,698 270,181
Các khoản giảm trừ doanh thu
Doanh thu thuần 433,204 231,207 293,193 167,698 270,181
Giá vốn hàng bán 402,297 207,360 256,762 138,015 193,870
Lợi nhuận gộp 30,907 23,847 36,431 29,683 76,311
Doanh thu hoạt động tài chính 304 492 6,176 9,293 3,929
Chi phí tài chính 7,516 4,747 3,816 6,514 15,832
Trong đó: Chi phí lãi vay 5,032 4,521 4,106 5,114 14,941
Chi phí bán hàng 6,614 6,328 5,797 6,456 9,967
Chi phí quản lý doanh nghiệp 9,274 7,577 11,032 18,935 21,665
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 7,809 5,688 21,963 7,071 32,776
Thu nhập khác 416 532 904 1,585 1,020
Chi phí khác 87 39 920 1,994 41
Lợi nhuận khác 329 493 -16 -410 979
Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 8,137 6,181 21,946 6,662 33,756
Chi phí thuế TNDN hiện hành 1,786 2,172 3,471 4,657 2,855
Chi phí thuế TNDN hoãn lại 12 -321 -307 12 -123
Chi phí thuế TNDN 1,798 1,850 3,163 4,670 2,732
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 6,339 4,331 18,783 1,992 31,024
Lợi ích của cổ đông thiểu số và cổ tức ưu đãi 5 -4 310 134 -5
LNST sau khi điều chỉnh Lợi ích của CĐTS và Cổ tức ưu đãi 6,334 4,335 18,473 1,857 31,029
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành 0
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS cơ bản)
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS điều chỉnh)