単位: 1.000.000đ
  Q4 2019 Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q3 2025
Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh 27,141 16,385 8,091 3,794 3,259
Các khoản giảm trừ doanh thu 0 0 0 0
Doanh thu thuần 27,141 16,385 8,091 3,794 3,259
Giá vốn hàng bán 25,670 15,816 6,925 2,890 1,264
Lợi nhuận gộp 1,471 569 1,166 903 1,995
Doanh thu hoạt động tài chính 45 34 99 2 0
Chi phí tài chính 15,808 13,841 12,698 6,765 14,113
Trong đó: Chi phí lãi vay 1,000 13,841 12,698 6,765 14,113
Chi phí bán hàng 56 0 0 0
Chi phí quản lý doanh nghiệp 4,220 3,982 3,364 2,700 2,037
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh -18,568 -17,220 -13,979 -8,560 -14,154
Thu nhập khác 706 62 1,944 42
Chi phí khác 117 495 -126 65 12
Lợi nhuận khác 589 -433 2,070 -23 -12
Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh 0 818 0
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế -17,979 -17,653 -11,909 -8,583 -14,167
Chi phí thuế TNDN hiện hành 0 0 0 0
Chi phí thuế TNDN hoãn lại 0 0 0 0
Chi phí thuế TNDN 0 0 0 0
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp -17,979 -17,653 -11,909 -8,583 -14,167
Lợi ích của cổ đông thiểu số và cổ tức ưu đãi 0 0 -470 0 -68
LNST sau khi điều chỉnh Lợi ích của CĐTS và Cổ tức ưu đãi -17,979 -17,653 -11,439 -8,583 -14,099
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS cơ bản)
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS điều chỉnh)