単位: 1.000.000đ
  2021 2022 2023 2024 2025
Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh 857,028 1,255,131 1,619,562 1,293,239 1,209,113
Các khoản giảm trừ doanh thu 19 0 0 0 0
Doanh thu thuần 857,009 1,255,131 1,619,562 1,293,239 1,209,113
Giá vốn hàng bán 625,427 905,317 1,080,940 772,226 856,113
Lợi nhuận gộp 231,582 349,814 538,622 521,013 353,000
Doanh thu hoạt động tài chính 13,942 13,888 28,842 31,798 47,504
Chi phí tài chính 33,637 28,107 10,104 397 5,071
Trong đó: Chi phí lãi vay 32,151 28,107 10,104 1,371 5,071
Chi phí bán hàng 2,816 3,980 5,538 2,083 2,960
Chi phí quản lý doanh nghiệp 19,699 22,099 29,727 19,214 25,910
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 189,372 309,516 522,095 531,116 366,563
Thu nhập khác 1,624 -432 1,186 609 225
Chi phí khác 392 78 109 126 53
Lợi nhuận khác 1,233 -510 1,078 483 172
Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh 0 0 0 0 0
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 190,605 309,005 523,172 531,599 366,735
Chi phí thuế TNDN hiện hành 0 0 206 5,907 6,944
Chi phí thuế TNDN hoãn lại 0 0 0 0 0
Chi phí thuế TNDN 0 0 206 5,907 6,944
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 190,605 309,005 522,966 525,692 359,791
Lợi ích của cổ đông thiểu số và cổ tức ưu đãi 0 0 0 0 0
LNST sau khi điều chỉnh Lợi ích của CĐTS và Cổ tức ưu đãi 190,605 309,005 522,966 525,692 359,791
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS cơ bản)
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS điều chỉnh)