単位: 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh 6,581,493 4,063,339 5,269,081 6,778,403 8,724,397
Các khoản giảm trừ doanh thu 9,436 3,081 4,407 2,048 3,711
Doanh thu thuần 6,572,057 4,060,258 5,264,674 6,776,355 8,720,686
Giá vốn hàng bán 6,167,965 3,729,343 4,874,279 6,322,904 8,135,248
Lợi nhuận gộp 404,092 330,916 390,395 453,451 585,438
Doanh thu hoạt động tài chính 29,674 19,168 73,680 20,300 41,034
Chi phí tài chính 47,122 36,471 50,747 60,362 63,074
Trong đó: Chi phí lãi vay 45,258 34,952 33,997 46,275 55,840
Chi phí bán hàng 238,680 193,925 206,749 240,366 301,020
Chi phí quản lý doanh nghiệp 149,726 119,534 145,710 154,512 192,614
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 5,236 1,517 78,398 28,781 83,298
Thu nhập khác 6,596 10,229 6,306 20,904 4,262
Chi phí khác 5,831 2,246 4,734 11,397 -5,143
Lợi nhuận khác 765 7,983 1,572 9,507 9,406
Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh 6,998 1,363 17,530 10,270 13,534
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 6,001 9,500 79,970 38,288 92,704
Chi phí thuế TNDN hiện hành 14,129 7,405 12,795 12,643 20,500
Chi phí thuế TNDN hoãn lại -12,874 -6,156 -1,372 212 6,670
Chi phí thuế TNDN 1,255 1,248 11,424 12,855 27,170
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 4,746 8,252 68,547 25,433 65,534
Lợi ích của cổ đông thiểu số và cổ tức ưu đãi -6,780 -5,478 47,004 19,250 43,257
LNST sau khi điều chỉnh Lợi ích của CĐTS và Cổ tức ưu đãi 11,526 13,730 21,543 6,184 22,277
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS cơ bản)
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS điều chỉnh)