単位: 1.000.000đ
  Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025
Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh 321,732 342,459 323,823 330,125 317,312
Các khoản giảm trừ doanh thu 0 0 7 2 3
Doanh thu thuần 321,732 342,458 323,816 330,123 317,308
Giá vốn hàng bán 211,459 214,728 210,595 218,683 208,049
Lợi nhuận gộp 110,272 127,730 113,222 111,440 109,260
Doanh thu hoạt động tài chính 56 36 16 28 28
Chi phí tài chính 511 441 350 300 758
Trong đó: Chi phí lãi vay 511 441 350 300 758
Chi phí bán hàng 55,476 64,612 69,308 58,872 57,391
Chi phí quản lý doanh nghiệp 36,593 40,463 36,533 38,399 36,797
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 17,748 22,251 7,048 13,899 14,343
Thu nhập khác 661 829 6,681 7,376 870
Chi phí khác 752 821 740 1,240 859
Lợi nhuận khác -91 8 5,941 6,136 11
Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 17,657 22,259 12,988 20,035 14,354
Chi phí thuế TNDN hiện hành 3,244 4,189 2,330 3,881 2,736
Chi phí thuế TNDN hoãn lại 331 287 295 187 155
Chi phí thuế TNDN 3,575 4,476 2,625 4,068 2,891
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 14,082 17,783 10,363 15,967 11,463
Lợi ích của cổ đông thiểu số và cổ tức ưu đãi
LNST sau khi điều chỉnh Lợi ích của CĐTS và Cổ tức ưu đãi 14,082 17,783 10,363 15,967 11,463
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS cơ bản)
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS điều chỉnh)