単位: 1.000.000đ
  Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026
Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh 514,383 624,803 566,473 707,254 447,034
Các khoản giảm trừ doanh thu 0
Doanh thu thuần 514,383 624,803 566,473 707,254 447,034
Giá vốn hàng bán 400,384 493,873 430,602 568,022 344,820
Lợi nhuận gộp 114,000 130,930 135,871 139,232 102,214
Doanh thu hoạt động tài chính 1,958 1,569 1,380 1,759 2,062
Chi phí tài chính 6,184 6,384 6,598 6,643 7,378
Trong đó: Chi phí lãi vay 6,129 6,289 6,472 6,608 7,324
Chi phí bán hàng 58,956 56,291 58,084 56,223 43,622
Chi phí quản lý doanh nghiệp 13,071 17,958 15,070 24,025 14,135
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 37,750 51,924 57,512 54,122 39,134
Thu nhập khác 425 1,026 663 344 307
Chi phí khác 77 759 1,284 135 61
Lợi nhuận khác 347 267 -621 208 246
Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh 5 59 13 22 -8
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 38,098 52,191 56,891 54,331 39,380
Chi phí thuế TNDN hiện hành 6,427 13,458 11,443 19,968 7,997
Chi phí thuế TNDN hoãn lại -198 -2,811 -796 -10,118 -760
Chi phí thuế TNDN 6,229 10,646 10,647 9,850 7,237
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 31,869 41,545 46,244 44,480 32,143
Lợi ích của cổ đông thiểu số và cổ tức ưu đãi 855 826 999 945 133
LNST sau khi điều chỉnh Lợi ích của CĐTS và Cổ tức ưu đãi 31,014 40,719 45,245 43,535 32,010
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS cơ bản)
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS điều chỉnh) 0