単位: 1.000.000đ
  Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025
Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh 647,290 898,444 795,317 800,760 663,266
Các khoản giảm trừ doanh thu 1,528 1,745 5,429 7,906
Doanh thu thuần 647,290 896,916 793,572 795,331 655,360
Giá vốn hàng bán 606,583 806,325 718,402 735,796 610,909
Lợi nhuận gộp 40,707 90,590 75,170 59,536 44,451
Doanh thu hoạt động tài chính 14,344 14,499 14,087 17,008 11,234
Chi phí tài chính 22,080 19,561 24,603 26,251 13,373
Trong đó: Chi phí lãi vay 9,430 9,670 13,129 11,764 8,004
Chi phí bán hàng 24,361 55,231 47,606 39,442 28,152
Chi phí quản lý doanh nghiệp 8,211 14,742 11,064 10,613 11,235
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 399 15,556 5,984 237 2,926
Thu nhập khác 25 35 89 47 199
Chi phí khác 0 207 33 374 99
Lợi nhuận khác 25 -172 55 -328 100
Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh 0
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 423 15,383 6,039 -91 3,026
Chi phí thuế TNDN hiện hành 0 2,267
Chi phí thuế TNDN hoãn lại 2,197
Chi phí thuế TNDN 2,197 2,267
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 423 13,186 6,039 -2,357 3,026
Lợi ích của cổ đông thiểu số và cổ tức ưu đãi 0
LNST sau khi điều chỉnh Lợi ích của CĐTS và Cổ tức ưu đãi 423 13,186 6,039 -2,357 3,026
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS cơ bản)
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS điều chỉnh)