単位: 1.000.000đ
  2020 2021 2022 2023 2024
Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh 4,496,829 5,341,794 6,769,183 6,396,758 6,497,781
Các khoản giảm trừ doanh thu 0 0 0 0 0
Doanh thu thuần 4,496,829 5,341,794 6,769,183 6,396,758 6,497,781
Giá vốn hàng bán 4,117,554 4,887,410 6,262,969 5,944,512 6,110,360
Lợi nhuận gộp 379,275 454,384 506,214 452,246 387,421
Doanh thu hoạt động tài chính 1,169 1,284 1,408 1,604 1,680
Chi phí tài chính 103,123 82,392 60,257 62,339 43,910
Trong đó: Chi phí lãi vay 103,123 82,392 60,257 62,339 43,910
Chi phí bán hàng 8,122 8,340 9,573 9,617 15,313
Chi phí quản lý doanh nghiệp 193,800 231,613 206,768 212,059 211,154
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 75,400 133,323 231,025 169,834 118,725
Thu nhập khác 3,233 158 6,248 1,129 3,512
Chi phí khác 3,001 3,680 1,249 2,934 2,545
Lợi nhuận khác 232 -3,522 4,999 -1,805 967
Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh 0 0 0 0 0
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 75,632 129,801 236,024 168,029 119,691
Chi phí thuế TNDN hiện hành 7,357 24,135 116,039 29,024 17,421
Chi phí thuế TNDN hoãn lại 2,615 2,258 -68,483 7,220 7,917
Chi phí thuế TNDN 9,971 26,393 47,556 36,243 25,339
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 65,660 103,408 188,468 131,786 94,353
Lợi ích của cổ đông thiểu số và cổ tức ưu đãi 0 0 0 0 0
LNST sau khi điều chỉnh Lợi ích của CĐTS và Cổ tức ưu đãi 65,660 103,408 188,468 131,786 94,353
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS cơ bản)
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS điều chỉnh)