単位: 1.000.000đ
  2020 2021 2022 2023 2024
Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh 70,890,295 85,093,965 62,392,114 103,334,072 103,046,137
Các khoản giảm trừ doanh thu 0 0 0 0 0
Doanh thu thuần 70,890,295 85,093,965 62,392,114 103,334,072 103,046,137
Giá vốn hàng bán 45,103,613 36,686,220 32,125,032 67,744,298 70,875,712
Lợi nhuận gộp 25,786,682 48,407,745 30,267,082 35,589,774 32,170,425
Doanh thu hoạt động tài chính 20,718,167 7,983,534 17,147,634 20,472,334 26,036,379
Chi phí tài chính 3,701,903 2,738,428 4,452,880 3,997,727 8,438,631
Trong đó: Chi phí lãi vay 2,984,160 2,333,109 2,218,590 3,092,320 7,155,544
Chi phí bán hàng 2,705,102 2,301,007 2,537,726 3,473,782 4,301,917
Chi phí quản lý doanh nghiệp 2,372,970 3,241,624 2,657,747 4,182,684 4,674,321
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 37,724,874 48,163,699 37,823,528 44,418,615 40,795,146
Thu nhập khác 309,265 425,120 1,325,764 343,186 831,017
Chi phí khác 987,351 120,145 488,132 1,518,261 1,177,682
Lợi nhuận khác -678,086 304,975 837,632 -1,175,075 -346,665
Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh 0 53,479 57,165 10,700 3,211
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 37,046,788 48,468,674 38,661,160 43,243,540 40,448,481
Chi phí thuế TNDN hiện hành 8,654,130 8,958,336 9,699,123 9,275,007 5,457,754
Chi phí thuế TNDN hoãn lại -374,474 279,047 -38,784 681,594 286,801
Chi phí thuế TNDN 8,279,656 9,237,383 9,660,339 9,956,601 5,744,555
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 28,767,132 39,231,291 29,000,821 33,286,939 34,703,926
Lợi ích của cổ đông thiểu số và cổ tức ưu đãi 927,738 214,610 372,634 161,470 3,525,313
LNST sau khi điều chỉnh Lợi ích của CĐTS và Cổ tức ưu đãi 27,839,394 39,016,681 28,628,187 33,125,469 31,178,613
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS cơ bản)
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS điều chỉnh)