単位: 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 37,272,432 38,743,314 43,981,809 43,484,443 42,388,579
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 5,050,743 3,040,653 2,597,624 2,060,926 4,558,985
1. Tiền 2,427,790 1,595,190 2,042,370 1,545,672 4,028,730
2. Các khoản tương đương tiền 2,622,953 1,445,463 555,254 515,254 530,254
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 613,344 799,022 2,412,327 2,672,865 3,825,833
1. Đầu tư ngắn hạn 990,000 990,000 990,000 990,000 990,000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn -486,450 -486,450 -398,750 -311,850 -386,800
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 30,695,941 33,765,954 37,753,479 37,282,593 31,756,528
1. Phải thu khách hàng 10,721,700 11,996,592 13,117,520 11,577,591 16,307,712
2. Trả trước cho người bán 1,958,752 1,751,527 2,507,703 2,178,027 769,368
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Các khoản phải thu khác 17,558,489 19,541,718 21,992,692 23,101,406 13,871,262
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 0 0 -373,902 -85,522 -227,365
IV. Tổng hàng tồn kho 703,385 962,537 997,509 1,151,714 2,005,436
1. Hàng tồn kho 703,385 962,537 997,509 1,151,714 2,005,436
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 209,019 175,148 220,870 316,345 241,797
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 139,381 116,141 170,146 274,947 200,408
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 9,007 7,850 6,576 6,767 6,676
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 60,632 51,158 44,148 34,630 34,713
4. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 47,408,631 47,084,857 48,224,115 50,281,907 57,135,100
I. Các khoản phải thu dài hạn 29,649,891 27,076,669 27,097,595 27,784,862 29,051,490
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 3,930,010 2,013,413 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu dài hạn khác 25,719,881 24,158,858 26,178,832 26,889,078 28,129,845
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 8,865,103 10,646,925 11,136,550 9,865,100 14,165,913
1. Tài sản cố định hữu hình 3,990,618 4,551,938 5,094,338 3,903,013 8,284,217
- Nguyên giá 4,638,893 5,285,651 5,924,365 4,720,581 9,121,275
- Giá trị hao mòn lũy kế -648,275 -733,713 -830,027 -817,568 -837,058
2. Tài sản cố định thuê tài chính 4,827,184 6,031,634 5,981,703 5,904,017 5,826,331
- Nguyên giá 4,899,809 6,181,117 6,181,117 6,181,117 6,181,117
- Giá trị hao mòn lũy kế -72,625 -149,482 -199,413 -277,100 -354,786
3. Tài sản cố định vô hình 47,300 63,352 60,508 58,070 55,365
- Nguyên giá 88,711 107,617 107,617 108,050 108,623
- Giá trị hao mòn lũy kế -41,411 -44,264 -47,108 -49,980 -53,259
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 149,417 149,417 149,417 149,417 149,417
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư dài hạn khác 149,417 149,417 149,417 149,417 149,417
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
V. Tổng tài sản dài hạn khác 8,411,169 8,775,108 9,488,883 11,906,376 10,222,925
1. Chi phí trả trước dài hạn 8,256,558 8,775,108 9,488,883 11,906,376 10,222,925
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lãi 154,611 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VI. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 84,681,062 85,828,171 92,205,924 93,766,349 99,523,679
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 69,048,472 69,776,185 75,688,243 77,043,142 82,593,526
I. Nợ ngắn hạn 36,187,381 35,373,043 38,633,994 38,937,860 33,852,758
1. Vay và nợ ngắn 13,878,115 13,543,493 16,801,095 17,600,703 13,561,624
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán 9,764,056 9,495,349 8,986,559 6,503,954 6,194,937
4. Người mua trả tiền trước 2,331,777 2,221,704 1,015,629 1,203,706 1,515,557
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 575,187 380,389 361,531 334,600 280,656
6. Phải trả người lao động 155,083 183,109 191,372 191,603 213,039
7. Chi phí phải trả 1,343,999 1,887,813 2,413,957 2,000,880 2,414,424
8. Phải trả nội bộ 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 1,954,726 3,669,653 4,057,506 5,179,556 3,055,342
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn 2,578,931 1,697,853 1,630,467 2,881,043 2,355,398
II. Nợ dài hạn 32,861,091 34,403,142 37,054,249 38,105,282 48,740,768
1. Phải trả dài hạn người bán 0 0 0 0 0
2. Phải trả dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
3. Phải trả dài hạn khác 1,405 1,718 396,103 737,389 843,067
4. Vay và nợ dài hạn 17,224,224 17,283,544 18,564,967 20,079,134 30,052,392
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 103,506 317,996 415,260 540,444
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
7. Dự phòng phải trả dài hạn 15,635,462 17,014,374 17,775,182 16,873,499 17,304,865
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 15,632,590 16,051,986 16,517,682 16,723,208 16,930,153
I. Vốn chủ sở hữu 15,632,590 16,051,986 16,517,682 16,723,208 16,930,153
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 5,416,113 5,416,113 5,416,113 5,416,113 5,416,113
2. Thặng dư vốn cổ phần 247,483 247,483 247,483 247,483 247,483
3. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
4. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 585,760 578,467 748,835 383,655 569,157
7. Quỹ đầu tư phát triển 0 0 0 0 0
8. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 9,361,975 9,785,708 10,080,350 10,651,936 10,675,302
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Quỹ khen thưởng phúc lợi 5,490 6,182 7,366 7,782 8,733
2. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
3. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
4. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
C. Lợi ích của cổ đông thiểu số 21,258 24,215 24,900 24,021 22,098
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 84,681,062 85,828,171 92,205,924 93,766,349 99,523,679