単位: 1.000.000đ
  Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025
Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh 17,791,993 16,223,624 18,164,227 19,796,775 17,952,150
Các khoản giảm trừ doanh thu
Doanh thu thuần 17,791,993 16,223,624 18,164,227 19,796,775 17,952,150
Giá vốn hàng bán 16,046,712 14,445,731 15,961,743 18,786,629 15,548,464
Lợi nhuận gộp 1,745,281 1,777,893 2,202,484 1,010,146 2,403,686
Doanh thu hoạt động tài chính 584,526 568,526 242,133 690,636 405,737
Chi phí tài chính 940,547 996,946 1,084,519 560,497 1,142,953
Trong đó: Chi phí lãi vay 718,701 555,711 717,111 826,221 809,983
Chi phí bán hàng 657,210 601,931 695,359 644,704 567,739
Chi phí quản lý doanh nghiệp 189,815 216,294 -17,364 507,846 273,464
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 542,235 531,248 682,102 -12,265 825,268
Thu nhập khác 140,688 121,097 88,493 124,465 12,472
Chi phí khác 6,536 17,524 10,316 3,793 1,337
Lợi nhuận khác 134,152 103,573 78,176 120,672 11,135
Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 676,387 634,821 760,279 108,407 836,403
Chi phí thuế TNDN hiện hành 943 1,365 1,014 8,155 3,040
Chi phí thuế TNDN hoãn lại 136,304 54,791 188,559 78,808 192,027
Chi phí thuế TNDN 137,247 56,157 189,573 86,963 195,067
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 539,140 578,664 570,706 21,444 641,336
Lợi ích của cổ đông thiểu số và cổ tức ưu đãi 2,957 685 -880 -1,922 878
LNST sau khi điều chỉnh Lợi ích của CĐTS và Cổ tức ưu đãi 536,184 577,979 571,585 23,366 640,457
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS cơ bản)
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS điều chỉnh)