単位: 1.000.000đ
  2020 2021 2022 2023 2024
Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh 641,440 766,957 919,067 1,172,956 1,118,087
Các khoản giảm trừ doanh thu 0 0 0 0 0
Doanh thu thuần 641,440 766,957 919,067 1,172,956 1,118,087
Giá vốn hàng bán 590,758 730,196 858,313 1,085,297 1,032,902
Lợi nhuận gộp 50,681 36,762 60,754 87,659 85,186
Doanh thu hoạt động tài chính 5,745 4,151 3,988 9,153 4,479
Chi phí tài chính 15,296 17,365 25,813 50,322 41,928
Trong đó: Chi phí lãi vay 15,296 17,315 25,813 50,614 42,179
Chi phí bán hàng 0 -17,588 -9,142 0 0
Chi phí quản lý doanh nghiệp 41,463 33,316 43,737 45,131 42,820
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh -332 7,820 4,333 1,358 4,917
Thu nhập khác 6,393 1,781 1,321 10,859 5,560
Chi phí khác 1,513 1,711 1,041 566 1,592
Lợi nhuận khác 4,879 70 280 10,293 3,967
Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh 0 0 0 0 0
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 4,547 7,890 4,612 11,652 8,884
Chi phí thuế TNDN hiện hành 709 2,873 2,238 6,920 5,410
Chi phí thuế TNDN hoãn lại 0 0 0 0 0
Chi phí thuế TNDN 709 2,873 2,238 6,920 5,410
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 3,838 5,017 2,374 4,731 3,474
Lợi ích của cổ đông thiểu số và cổ tức ưu đãi 1,775 -2 -244 3 1
LNST sau khi điều chỉnh Lợi ích của CĐTS và Cổ tức ưu đãi 2,063 5,019 2,618 4,728 3,473
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS cơ bản)
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS điều chỉnh)