Chỉ tiêu về vốn
単位 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
株主資本/Huy động | % | 13.78 | 14.36 | 14.99 |
株主資本/Tổng tài sản | % | 11.07 | 11.14 | 10.47 |
Asset Quality
単位 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Interest-earning assets/Total assets | % | 95.80 | ||
Allowances for loan loss to Total loans | % | 1.00 | 1.09 | 1.07 |
Provisions for loan loss to Total loans | % | 0.08 | 0.51 | 0.63 |
Tỷ lệ cho vay/TTS | % | 69.82 | 68.97 | 68.14 |
Tỷ lệ cho vay/Tổng huy động | % | 13.78 | 14.36 | 14.99 |
管理有効性
単位 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
資産成長 | % | 11.59 | 8.85 | 19.04 |
Tăng trưởng tín dụng | % | 14.02 | 7.52 | 17.62 |
Tăng trưởng huy động vốn | % | 8.18 | 5.19 | 7.11 |
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
単位 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
NIM | % | |||
ROA (%) | % | 1.59 | 1.07 | 1.39 |
ROE (%) | % | 14.38 | 9.65 | 13.25 |
Biên lợi nhuận trước dự phòng | % | 51.97 | 51.34 | 59.35 |
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
単位 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Tỷ lệ cho vay/Tổng huy động | % | 86.93 | 88.86 | 97.57 |
Tỷ lệ tài sản thanh khoản cao/Tổng huy động | % | 23.47 | ||
Chứng khoán kinh doanh/Tổng huy động | % | 1.81 |