Chỉ tiêu về vốn
単位 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
株主資本/Huy động | % | 260.01 | 185.32 | 102.10 |
株主資本/Tổng tài sản | % | 13.14 | 12.77 | 11.39 |
Asset Quality
単位 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Interest-earning assets/Total assets | % | |||
Allowances for loan loss to Total loans | % | 6.34 | 9.46 | 4.43 |
Provisions for loan loss to Total loans | % | 17.88 | 18.33 | 12.97 |
Tỷ lệ cho vay/TTS | % | 63.32 | 61.06 | 73.76 |
Tỷ lệ cho vay/Tổng huy động | % | 260.01 | 185.32 | 102.10 |
管理有効性
単位 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
資産成長 | % | 4.93 | 4.85 | 19.13 |
Tăng trưởng tín dụng | % | 23.85 | 1.11 | 43.89 |
Tăng trưởng huy động vốn | % | 366.13 | 42.91 | 92.92 |
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
単位 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
NIM | % | |||
ROA (%) | % | 0.98 | 0.28 | -1.86 |
ROE (%) | % | 7.45 | 2.20 | -16.35 |
Biên lợi nhuận trước dự phòng | % | 54.34 | 57.12 | 51.31 |
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
単位 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|
Tỷ lệ cho vay/Tổng huy động | % | 1,252.72 | 886.34 | 661.08 |
Tỷ lệ tài sản thanh khoản cao/Tổng huy động | % | |||
Chứng khoán kinh doanh/Tổng huy động | % |