Unit: 1.000.000đ
  Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 933,168 964,449 972,280 918,890 935,846
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 21,974 14,470 14,761 31,330 30,237
1. Tiền 21,974 14,470 14,761 31,330 30,237
2. Các khoản tương đương tiền 0 0 0 0 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 132,884 128,808 95,908 117,660 152,920
1. Chứng khoán kinh doanh 0 128,808 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 132,884 0 95,908 117,660 152,920
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 722,961 739,720 816,974 693,772 707,827
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 660,697 657,596 688,490 617,602 653,136
2. Trả trước cho người bán 24,207 33,418 45,206 61,021 64,873
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 61,100 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 51,100 0 94,000 28,100 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 5,320 5,769 7,241 4,813 7,689
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -18,363 -18,163 -17,963 -17,763 -17,871
IV. Tổng hàng tồn kho 48,797 76,609 39,616 71,341 40,190
1. Hàng tồn kho 49,519 76,609 40,580 71,450 40,530
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -722 0 -964 -108 -340
V. Tài sản ngắn hạn khác 6,551 4,843 5,022 4,786 4,673
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 1,353 1,305 1,187 1,176 1,652
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 4,145 2,791 2,729 3,609 1,450
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 1,053 747 1,105 0 1,571
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 92,306 91,614 91,769 88,070 85,022
I. Các khoản phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 80,291 79,151 79,573 77,167 74,454
1. Tài sản cố định hữu hình 58,689 57,625 58,091 54,793 52,051
- Nguyên giá 84,062 84,287 85,901 89,379 77,443
- Giá trị hao mòn lũy kế -25,373 -26,662 -27,810 -34,586 -25,392
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 21,602 21,525 21,482 22,374 22,403
- Nguyên giá 23,760 23,760 23,795 24,790 24,942
- Giá trị hao mòn lũy kế -2,158 -2,235 -2,313 -2,416 -2,539
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 2,345 2,508 2,488 1,326 1,266
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 2,345 2,508 2,488 1,326 1,266
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 9,670 9,956 9,708 9,577 9,303
1. Chi phí trả trước dài hạn 9,670 9,956 9,708 9,577 9,303
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 1,025,474 1,056,063 1,064,049 1,006,960 1,020,869
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 820,674 851,034 858,263 799,870 811,315
I. Nợ ngắn hạn 817,983 848,343 855,534 797,141 808,587
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 178,590 189,916 189,209 144,742 146,583
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 599,681 611,409 608,557 593,370 603,359
4. Người mua trả tiền trước 33,317 41,892 49,810 49,624 51,987
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 518 348 475 499 33
6. Phải trả người lao động 3,618 2,338 4,083 6,839 3,722
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 320 211 384 153 98
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 298 869 1,074 768 1,196
11. Phải trả ngắn hạn khác 1,612 1,331 1,914 1,118 1,581
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 29 29 29 29 29
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 2,691 2,691 2,729 2,729 2,729
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 2,691 2,691 2,729 2,729 2,729
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 204,799 205,029 205,787 207,090 209,553
I. Vốn chủ sở hữu 204,799 205,029 205,787 207,090 209,553
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 153,493 161,164 161,164 161,164 161,164
2. Thặng dư vốn cổ phần 9,216 9,216 9,216 9,216 9,216
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 2,334 2,334 2,334 2,334 2,334
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 25,645 25,645 25,645 25,645 25,645
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 14,112 6,670 7,428 8,732 11,195
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 13,075 5,404 5,404 4,693 8,779
- LNST chưa phân phối kỳ này 1,037 1,266 2,024 4,038 2,416
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 1,025,474 1,056,063 1,064,049 1,006,960 1,020,869