単位: 1.000.000đ
  2021 2022 2023 2024 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 145,482 167,510 148,546 146,944 151,816
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 4,924 10,962 4,155 4,145 9,071
1. Tiền 4,924 10,962 4,155 4,145 9,071
2. Các khoản tương đương tiền 0 0 0 0 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 62,550 77,739 74,102 60,321 65,822
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 58,177 73,648 67,459 55,038 63,091
2. Trả trước cho người bán 2,307 3,644 6,693 5,589 5,004
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 2,066 1,637 1,080 824 683
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 0 -1,190 -1,129 -1,129 -2,956
IV. Tổng hàng tồn kho 77,328 77,578 68,683 77,848 74,928
1. Hàng tồn kho 77,328 77,578 68,683 78,543 75,263
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 -695 -335
V. Tài sản ngắn hạn khác 679 1,232 1,605 4,630 1,995
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 156 315 418 385 988
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 524 917 1,184 4,112 1,003
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 0 0 4 134 3
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 101,407 118,764 117,075 158,413 159,566
I. Các khoản phải thu dài hạn 230 0 0 0 0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 230 0 0 0 0
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 93,104 110,762 106,961 114,048 144,485
1. Tài sản cố định hữu hình 73,630 84,782 81,402 88,909 119,275
- Nguyên giá 195,051 217,069 225,345 243,441 287,128
- Giá trị hao mòn lũy kế -121,421 -132,287 -143,944 -154,532 -167,853
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 19,474 25,980 25,559 25,139 25,210
- Nguyên giá 19,785 26,625 26,625 26,625 27,117
- Giá trị hao mòn lũy kế -311 -645 -1,066 -1,486 -1,906
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 1,824 109 2,626 34,604 8,482
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1,824 109 2,626 34,604 8,482
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 6,249 7,893 7,488 9,760 6,599
1. Chi phí trả trước dài hạn 6,249 7,893 7,488 9,760 6,599
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 246,889 286,274 265,621 305,358 311,382
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 128,205 155,528 139,348 175,210 176,593
I. Nợ ngắn hạn 118,235 135,111 131,375 149,330 154,848
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 36,511 35,132 44,500 48,907 57,584
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 54,958 72,864 65,842 52,141 61,792
4. Người mua trả tiền trước 7,555 1,383 1,465 26,377 13,707
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 1,766 1,983 1,638 1,120 1,760
6. Phải trả người lao động 7,602 9,901 7,262 8,060 9,462
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 3,442 6,909 3,414 6,431 5,136
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 16 0 0 30 9
11. Phải trả ngắn hạn khác 5,642 6,938 6,415 5,792 5,006
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 743 1 837 474 393
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 9,970 20,417 7,973 25,880 21,745
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 51 31 0 0 0
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 9,508 19,975 7,561 25,469 21,133
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 412 412 412 412 612
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 118,684 130,746 126,273 130,147 134,789
I. Vốn chủ sở hữu 118,232 130,350 125,933 129,806 134,789
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 94,614 99,344 99,344 99,344 99,344
2. Thặng dư vốn cổ phần 2,224 2,224 2,224 2,224 2,224
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 11,591 11,591 11,591 12,091 12,691
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 9,803 17,191 12,774 16,148 20,530
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 280 342 346 353 396
- LNST chưa phân phối kỳ này 9,523 16,850 12,428 15,795 20,134
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 452 396 341 341 0
1. Nguồn kinh phí 452 396 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 341 341 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 246,889 286,274 265,621 305,358 311,382