Unit: 1.000.000đ
  Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 88,518 62,727 88,459 57,767 54,127
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 26,762 2,622 15,989 5,289 28,264
1. Tiền 5,262 622 489 989 1,331
2. Các khoản tương đương tiền 21,500 2,000 15,500 4,300 26,932
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 28,029 24,000 27,000 30,000 7,135
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 28,029 24,000 27,000 30,000 7,135
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 24,817 26,424 36,554 13,821 7,332
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 15,142 19,806 31,981 10,958 4,320
2. Trả trước cho người bán 8,058 4,976 3,160 1,996 2,472
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 1,617 1,641 1,413 867 540
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 0 0 0 0 0
IV. Tổng hàng tồn kho 625 688 554 489 411
1. Hàng tồn kho 625 688 554 489 411
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 8,285 8,994 8,361 8,167 10,985
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 485 199 124 535 476
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 7,800 8,795 7,678 6,245 6,506
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 0 0 559 1,387 4,003
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 352,676 355,761 355,536 351,600 344,199
I. Các khoản phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 308,265 299,279 289,183 306,797 297,727
1. Tài sản cố định hữu hình 303,310 294,329 284,239 301,858 292,794
- Nguyên giá 654,523 655,208 655,283 682,702 682,702
- Giá trị hao mòn lũy kế -351,213 -360,879 -371,044 -380,843 -389,907
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 4,955 4,949 4,944 4,939 4,933
- Nguyên giá 5,143 5,143 5,143 5,143 5,143
- Giá trị hao mòn lũy kế -188 -193 -199 -204 -210
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 40,112 52,007 61,952 40,082 42,112
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 40,112 52,007 61,952 40,082 42,112
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 4,299 4,475 4,401 4,721 4,359
1. Chi phí trả trước dài hạn 1,625 1,781 1,986 2,307 1,956
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 2,673 2,694 2,415 2,415 2,403
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 441,194 418,489 443,995 409,367 398,326
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 47,204 47,139 65,406 17,965 15,938
I. Nợ ngắn hạn 17,204 17,139 35,406 12,965 15,938
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 3,281 4,565 5,201 4,542 5,329
4. Người mua trả tiền trước 0 0 0 0 0
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 7,348 6,313 3,737 2,208 816
6. Phải trả người lao động 934 824 19,417 1,129 1,321
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 39 39 83 1,084 236
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 2,677 2,956 5,006 3,769 3,234
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 2,925 2,442 1,963 234 5,002
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 30,000 30,000 30,000 5,000 0
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 30,000 30,000 30,000 5,000 0
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 393,990 371,349 378,589 391,402 382,388
I. Vốn chủ sở hữu 393,990 371,349 378,589 391,402 382,388
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 333,399 333,399 333,399 333,399 333,399
2. Thặng dư vốn cổ phần -35 -35 -35 -35 -35
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 0 0 0 0 0
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 60,626 37,986 45,225 58,038 49,024
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 30,421 3,749 3,749 45,707 38,814
- LNST chưa phân phối kỳ này 30,205 34,237 41,476 12,331 10,210
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 441,194 418,489 443,995 409,367 398,326