Unit: 1.000.000đ
  Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 1,346,560 1,417,361 1,326,818 1,390,489 1,532,462
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 315,145 350,811 280,520 282,186 249,533
1. Tiền 179,365 181,511 93,440 136,259 178,563
2. Các khoản tương đương tiền 135,780 169,300 187,080 145,927 70,970
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 842,133 812,718 720,810 766,694 946,624
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 842,133 812,718 720,810 766,694 946,624
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 172,936 239,564 305,451 316,152 314,948
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 156,212 206,076 267,261 300,672 295,891
2. Trả trước cho người bán 152 0 333 1,576 4,501
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 92,842 106,560 110,931 86,977 87,629
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -76,271 -73,073 -73,073 -73,073 -73,073
IV. Tổng hàng tồn kho 12,753 11,751 16,026 22,246 18,623
1. Hàng tồn kho 12,753 11,751 16,026 22,246 18,623
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 3,593 2,517 4,011 3,210 2,734
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 3,593 2,517 4,011 3,210 2,734
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 0 0 0 0 0
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 0 0 0 0 0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 1,352,283 1,356,626 1,865,320 1,768,085 1,686,149
I. Các khoản phải thu dài hạn 710 710 10,047 10,862 24,056
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 710 710 10,047 10,862 24,056
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 1,314,471 1,246,633 1,825,181 1,725,122 1,628,181
1. Tài sản cố định hữu hình 1,314,335 1,246,082 1,824,531 1,725,122 1,628,181
- Nguyên giá 2,900,753 2,900,753 3,589,144 3,588,889 3,589,393
- Giá trị hao mòn lũy kế -1,586,418 -1,654,671 -1,764,613 -1,863,766 -1,961,213
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 136 551 650 0 0
- Nguyên giá 405 882 1,050 185 185
- Giá trị hao mòn lũy kế -269 -331 -401 -185 -185
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 119 71,052 0 0 0
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 119 71,052 0 0 0
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 36,983 38,231 30,093 32,100 33,912
1. Chi phí trả trước dài hạn 1,918 1,436 954 986 460
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 35,065 36,795 29,139 31,114 33,451
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 2,698,843 2,773,987 3,192,138 3,158,573 3,218,610
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 948,409 954,652 1,338,873 1,266,151 1,400,406
I. Nợ ngắn hạn 561,328 601,866 587,670 541,960 561,889
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 125,694 122,036 194,368 195,524 188,476
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 86,778 123,305 165,890 115,206 157,324
4. Người mua trả tiền trước 5,894 4,570 18,115 14,658 0
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 21,345 48,911 6,394 14,703 30,928
6. Phải trả người lao động 14,087 19,407 11,391 17,520 18,126
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 30,435 19,929 43,834 38,717 44,318
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 80,497 54,826 5,627 5,632 109,320
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 187,361 202,034 138,458 139,827 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 9,237 6,848 3,592 171 13,397
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 387,081 352,787 751,203 724,191 838,516
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 380,369 343,034 728,178 686,028 642,211
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 6,712 9,752 23,025 38,163 196,305
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 1,750,434 1,819,335 1,853,265 1,892,422 1,818,205
I. Vốn chủ sở hữu 1,750,434 1,819,335 1,853,265 1,892,422 1,818,205
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 942,750 1,037,025 1,037,025 1,037,025 1,037,025
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 605,764 605,764 605,764 605,764 605,764
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 1,875 1,875 1,875 1,875 1,875
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 200,045 174,672 208,602 247,759 173,542
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 94,555 281 281 207,381 88,146
- LNST chưa phân phối kỳ này 105,490 174,391 208,322 40,378 85,396
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 2,698,843 2,773,987 3,192,138 3,158,573 3,218,610