Chỉ tiêu về vốn
| Unit | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Equity/Huy động | % | 9.98 | 10.23 | 9.13 |
| Equity/Tổng tài sản | % | 6.33 | 6.65 | 5.94 |
Asset Quality
| Unit | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Interest-earning assets/Total assets | % | |||
| Allowances for loan loss to Total loans | % | 1.46 | 1.39 | 1.40 |
| Provisions for loan loss to Total loans | % | 0.46 | 0.51 | 0.97 |
| Tỷ lệ cho vay/TTS | % | 63.39 | 64.82 | 64.82 |
| Tỷ lệ cho vay/Tổng huy động | % | 9.98 | 10.23 | 9.13 |
Management Effectiveness
| Unit | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Assets | % | 3.34 | 11.15 | 17.81 |
| Tăng trưởng tín dụng | % | 9.69 | 13.67 | 17.81 |
| Tăng trưởng huy động vốn | % | 10.80 | 13.98 | 17.94 |
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
| Unit | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| NIM | % | |||
| ROA | % | 0.46 | 0.06 | 0.30 |
| ROE | % | 7.28 | 0.97 | 5.06 |
| Biên lợi nhuận trước dự phòng | % | 34.99 | 19.48 | 40.40 |
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
| Unit | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Tỷ lệ cho vay/Tổng huy động | % | 99.98 | 99.70 | 99.59 |
| Tỷ lệ tài sản thanh khoản cao/Tổng huy động | % | |||
| Chứng khoán kinh doanh/Tổng huy động | % |