Chỉ tiêu về vốn
| Unit | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Equity/Huy động | % | 10.48 | 12.18 | 13.18 |
| Equity/Tổng tài sản | % | 7.26 | 7.87 | 5.60 |
Asset Quality
| Unit | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Interest-earning assets/Total assets | % | |||
| Allowances for loan loss to Total loans | % | 1.09 | 1.23 | 1.15 |
| Provisions for loan loss to Total loans | % | 0.65 | 0.34 | 1.35 |
| Tỷ lệ cho vay/TTS | % | 66.65 | 67.59 | 46.69 |
| Tỷ lệ cho vay/Tổng huy động | % | 10.48 | 12.18 | 13.18 |
Management Effectiveness
| Unit | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Assets | % | 18.20 | 16.79 | 70.66 |
| Tăng trưởng tín dụng | % | 18.26 | 18.43 | 17.90 |
| Tăng trưởng huy động vốn | % | 16.35 | 8.87 | 12.30 |
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
| Unit | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| NIM | % | |||
| ROA | % | 1.25 | 1.47 | 1.00 |
| ROE | % | 17.20 | 18.70 | 17.85 |
| Biên lợi nhuận trước dự phòng | % | 53.15 | 55.72 | 66.68 |
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
| Unit | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|
| Tỷ lệ cho vay/Tổng huy động | % | 96.19 | 104.64 | 109.85 |
| Tỷ lệ tài sản thanh khoản cao/Tổng huy động | % | |||
| Chứng khoán kinh doanh/Tổng huy động | % |