Chỉ tiêu về vốn
Unit | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | |
---|---|---|---|---|
Equity/Huy động | % | 11.06 | 11.73 | 12.18 |
Equity/Tổng tài sản | % | 7.40 | 7.46 | 7.87 |
Asset Quality
Unit | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | |
---|---|---|---|---|
Interest-earning assets/Total assets | % | 96.58 | ||
Allowances for loan loss to Total loans | % | 1.21 | 1.29 | 1.23 |
Provisions for loan loss to Total loans | % | 0.16 | 0.13 | -0.03 |
Tỷ lệ cho vay/TTS | % | 67.57 | 67.69 | 67.59 |
Tỷ lệ cho vay/Tổng huy động | % | 11.06 | 11.73 | 12.18 |
Management Effectiveness
Unit | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | |
---|---|---|---|---|
Assets | % | 5.90 | 4.33 | 2.64 |
Tăng trưởng tín dụng | % | 6.59 | 4.52 | 2.48 |
Tăng trưởng huy động vốn | % | 1.34 | -0.85 | 4.24 |
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
Unit | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | |
---|---|---|---|---|
NIM | % | |||
ROA | % | 0.42 | 0.36 | 0.39 |
ROE | % | 5.74 | 4.89 | 5.01 |
Biên lợi nhuận trước dự phòng | % | 62.89 | 58.03 | 46.65 |
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
Unit | Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | |
---|---|---|---|---|
Tỷ lệ cho vay/Tổng huy động | % | 100.97 | 106.44 | 104.64 |
Tỷ lệ tài sản thanh khoản cao/Tổng huy động | % | 32.36 | ||
Chứng khoán kinh doanh/Tổng huy động | % | 1.89 |