単位: 1.000.000đ
  Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025
Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh 436,632 632,947 406,964 464,283 380,145
Các khoản giảm trừ doanh thu 2,413 3,390 3,815 4,832 6,000
Doanh thu thuần 434,219 629,557 403,150 459,450 374,145
Giá vốn hàng bán 384,634 578,542 372,154 396,420 291,573
Lợi nhuận gộp 49,585 51,016 30,996 63,030 82,572
Doanh thu hoạt động tài chính 668 2,092 1,582 2,234 1,268
Chi phí tài chính 10,582 15,532 14,065 17,837 16,858
Trong đó: Chi phí lãi vay 10,286 13,172 13,911 17,690 16,858
Chi phí bán hàng 10,948 11,753 11,627 16,965 14,324
Chi phí quản lý doanh nghiệp 6,816 9,024 7,026 6,735 8,417
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 21,907 16,799 -141 -7,350 68,735
Thu nhập khác 0 2,156 14 119 1
Chi phí khác 1,145 2,001 2,341 1,526 3,419
Lợi nhuận khác -1,145 154 -2,327 -1,407 -3,418
Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh 0 0 -31,077 24,495
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 20,762 16,953 -2,467 -8,757 65,318
Chi phí thuế TNDN hiện hành 4,465 3,304 2,982 -1,513 13,917
Chi phí thuế TNDN hoãn lại 192 680 -1,682 6,103 -6,223
Chi phí thuế TNDN 4,658 3,984 1,299 4,591 7,694
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 16,105 12,968 -3,767 -13,348 57,623
Lợi ích của cổ đông thiểu số và cổ tức ưu đãi -84 135 -2,904 2,989 807
LNST sau khi điều chỉnh Lợi ích của CĐTS và Cổ tức ưu đãi 16,189 12,833 -863 -16,337 56,816
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS cơ bản)
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS điều chỉnh)