単位: 1.000.000đ
  2020 2021 2022 2023 2024
Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh 57,959,416 101,114,077 167,174,141 147,423,366 123,027,071
Các khoản giảm trừ doanh thu 0 34,687 3,110 0 0
Doanh thu thuần 57,959,416 101,079,390 167,171,031 147,423,366 123,027,071
Giá vốn hàng bán 60,175,635 93,346,556 151,280,724 137,814,958 122,590,841
Lợi nhuận gộp -2,216,219 7,732,833 15,890,307 9,608,408 436,230
Doanh thu hoạt động tài chính 666,226 1,016,877 1,663,877 2,657,819 2,230,013
Chi phí tài chính 499,011 619,259 920,426 1,154,167 799,908
Trong đó: Chi phí lãi vay 326,002 406,811 253,213 287,655 260,793
Chi phí bán hàng 551,568 780,858 917,036 1,034,122 652,026
Chi phí quản lý doanh nghiệp 268,743 406,146 503,584 625,913 562,047
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh -2,869,315 6,943,447 15,213,138 9,452,025 652,262
Thu nhập khác 27,900 28,209 86,791 32,318 30,063
Chi phí khác 1,019 -5,793 1,025 438 2,140
Lợi nhuận khác 26,881 34,002 85,765 31,879 27,923
Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh 0 0 0 0 0
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế -2,842,434 6,977,449 15,298,904 9,483,904 680,185
Chi phí thuế TNDN hiện hành 2,071 304,379 878,905 1,011,134 85,104
Chi phí thuế TNDN hoãn lại 3,699 4 26,077 19,555 9,742
Chi phí thuế TNDN 5,770 304,383 904,982 1,030,690 94,847
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp -2,848,204 6,673,066 14,393,922 8,453,214 585,338
Lợi ích của cổ đông thiểu số và cổ tức ưu đãi -39,223 -31,476 -56,497 -56,559 -40,039
LNST sau khi điều chỉnh Lợi ích của CĐTS và Cổ tức ưu đãi -2,808,981 6,704,542 14,450,419 8,509,773 625,378
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS cơ bản)
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS điều chỉnh)