単位: 1.000.000đ
  Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026
Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh 502,295 600,844 564,754 603,715 473,108
Các khoản giảm trừ doanh thu 5 11 128 35
Doanh thu thuần 502,290 600,844 564,743 603,587 473,073
Giá vốn hàng bán 433,104 509,738 492,229 492,852 393,817
Lợi nhuận gộp 69,186 91,106 72,515 110,735 79,256
Doanh thu hoạt động tài chính 8,385 15,335 11,243 6,957 9,475
Chi phí tài chính 7,516 7,013 4,903 5,570 7,260
Trong đó: Chi phí lãi vay 4,137 3,459 3,628 3,945 4,203
Chi phí bán hàng 15,626 18,015 14,255 16,093 13,737
Chi phí quản lý doanh nghiệp 16,547 16,736 18,824 58,823 22,547
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 37,883 64,677 45,776 37,206 45,187
Thu nhập khác 2,454 3,181 2,234 4,027 5,020
Chi phí khác 1,064 1,592 3,920 1,404 3,980
Lợi nhuận khác 1,390 1,589 -1,686 2,622 1,040
Phần lợi nhuận hoặc lỗ trong công ty liên kết liên doanh
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 39,273 66,265 44,089 39,828 46,227
Chi phí thuế TNDN hiện hành 6,158 12,665 9,814 8,134 9,380
Chi phí thuế TNDN hoãn lại 1,955 24 -574 594 0
Chi phí thuế TNDN 8,113 12,689 9,240 8,728 9,380
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 31,160 53,576 34,849 31,100 36,847
Lợi ích của cổ đông thiểu số và cổ tức ưu đãi
LNST sau khi điều chỉnh Lợi ích của CĐTS và Cổ tức ưu đãi 31,160 53,576 34,849 31,100 36,847
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS cơ bản)
Thu nhập trên 1 cổ phiếu (EPS điều chỉnh) 0